ネイティブシー奄美に宿泊するリゾートプラン。1〜4泊付で8日間までご利用頂けます。
ネイティブシー奄美/奄美大島ツアー
設定ホテル
![]() |
名称 | ネイティブシー奄美(龍郷町) |
| 住所 | 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳835 | |
| 部屋種別 | 洋室1〜5名一室 | |
| アクセス | 奄美空港より車で20分 | |
| 一言紹介 | 倉崎海岸が一望できる抜群の立地環境。ダイビング愛好者には有名なリゾートで、部屋設定数は14室と少ないが、部屋内部はとてもきれいで落ち着いている印象。 |
行程表
| 旅行日数 | 旅行行程・主な見どころ | 食事 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 羽田空港→(鹿児島空港)→奄美大島空港 −(お客様各自 ※レンタカーもご利用頂けます)−到着後フリータイム⇒ネイティブシー奄美(泊) | □ □ □ |
| - | 2 | 2 3 | 2 3 4 |
終日フリータイム(※ジャングルトレッキングなどの自然体験オプションをお楽しみください)⇒ネイティブシー奄美(泊) | 朝 □ □ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 出発までフリータイム⇒奄美大島空港→(鹿児島空港)→羽田空港 | 朝 □ □ |
※鹿児島乗継便のご利用も追加料金にて可能です。またその場合の設定便は乗り継ぎ可能なご希望便となります。各航空便の発着時刻は最新の国内線時刻表をご確認ください。
※ご利用便によっては1日目と最終日のフリータイムがお取りできない場合があります。
※奄美市内のシティホテルとリゾートホテルや南部・加計呂麻島のペンション・民宿を自由に組み合わせ可能な当社オリジナル 奄美大島ツアーもございます。
料金表
ネイティブシー奄美大島ツアー 料金表切り替え
※ご希望期間をクリックしてください。下記料金表が切り替わります。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
ネイティブシー奄美1泊2日間ツアー
2012年4月〜2012年10月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C | C | C | C | C | C | D |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | A | C | D |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | A | C | D |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | E | K | M |
| 29 | 30 | |||||
| M | E | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| E | M | M | M | K | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E | A | A | A | A | B | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | B | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| C | D | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| B | B | B | B | C | E | F |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| D | D | D | D | D | E | F |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | D | D | D | E | F |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | D | D | D | D | E | F |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| E | E | F | G | G | L | L |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| J | H | H | H | H | I | I |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | H | H | H | H | I | K |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| J | J | J | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| J | J | K | K | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| J | J | J | J | L | M | M |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| M | M | M | M | M | L | L |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| K | K | I | I | I | I | J |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | I | I | I | I | I | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| J | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F | C | C | C | C | E | E |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | C | C | C | G | I | I |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| J | C | C | C | C | E | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | C | C | C | C | E | E |
| 30 | ||||||
| C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| D | D | D | G | I | I | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| H | D | D | D | D | F | F |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | D | D | D | F | F |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D | D | D | D | D | F | F |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | D | D | D | |||
| 期間 | 大人1〜5名一室 | 小人2〜5名一室 |
|---|---|---|
| A | 41,800 | 40,800 |
| B | 43,800 | 42,800 |
| C | 44,800 | 43,800 |
| D | 47,800 | 46,800 |
| E | 52,800 | 51,800 |
| F | 53,800 | 52,800 |
| G | 58,800 | 57,800 |
| H | 68,800 | 63,800 |
| I | 74,800 | 63,800 |
| J | 81,800 | 63,800 |
| K | 86,800 | 63,800 |
| L | 96,800 | 79,800 |
| M | 109,800 | 79,800 |
※ご宿泊日・お部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
※鹿児島経由便ご利用の場合、下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に、下記差額を加算・減算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4/5名一室 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブシー奄美 | 下記以外 | 7,000 | 1,000 | 500 | 0 |
| 7/1〜13、8/12〜31 | 11,500 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | |
| 7/14〜8/11 | 19,500 | 6,000 | 5,500 | 5,000 |
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 差額 | 搭乗日 | 差額 | ||
| 4/1〜26、6/1〜16、9/3〜13、9/16〜10/5、10/7〜31 | +10,000 | 4/2〜27、9/3〜15、9/18〜10/7、10/9〜11/7 | +9,000 | ||
| 4/27・28、5/1・3・5・6、8/10〜12、8/17〜19 | +15,000 | 4/28・29、8/15〜19 | +13,000 | ||
| 4/29、5/4、7/28〜8/8、8/13・14、9/1 | 0 | 4/30、7/16 | +16,000 | ||
| 4/30、5/2、7/15〜27 | +7,000 | 5/1・2、7/15、7/28〜8/9、8/14 | +4,000 | ||
| 5/7〜31 | +11,000 | 5/5・6、7/1〜12 | +11,000 | ||
| 8/9、8/20〜31 | +6,000 | 5/7〜31、8/10・11・13 | +9,500 | ||
| 6/17〜30 | +8,000 | 6/1〜14、7/13・14、7/17〜27 | +8,000 | ||
| 7/1〜12 | +12,500 | 6/15〜30、8/12、9/16 | +6,000 | ||
| 7/13・14、8/15・16、9/2、10/6 | +4,000 | 9/17 | +26,000 | ||
| 9/14・15 | +29,000 | 5/3・4、8/20〜9/2、10/8 | 0 | ||
2011年10月〜2012年03月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C | C | C | C | C | J | K |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| K | C | C | C | C | D | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 30 | 31 | |||||
| C | C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| C | C | I | D | D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| C | I | F | C | C | D | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| C | C | B | B | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| A | B | B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | D | L | L |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I | I | K | L | L | L | M |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | L | L | L | J | J | L |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J | H | A | A | A | B | B |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| A | B | B | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| C | C | D | D | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| C | C | C | C | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| C | D | D | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| C | C | C | E | E | H | K |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| F | K | K | F | F | H | H |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| F | F | F | F | F | H | H |
| 期間 | 大人1〜5名一室 | 小人2〜5名一室 |
|---|---|---|
| A | 41,800 | 40,800 |
| B | 44,300 | 43,300 |
| C | 44,800 | 43,800 |
| D | 50,300 | 49,300 |
| E | 52,800 | 51,800 |
| F | 56,300 | 55,300 |
| G | 57,300 | 56,300 |
| H | 60,800 | 57,800 |
| I | 65,800 | 58,800 |
| J | 71,800 | 59,800 |
| K | 86,800 | 63,800 |
| L | 109,800 | 79,800 |
| M | 123,800 | 93,800 |
※ご宿泊日・お部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
※鹿児島経由便ご利用の場合、下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に、下記差額を加算・減算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4/5名一室 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブシー奄美 | 下記以外 | 7,000 | 1,000 | 500 | 0 |
| 12/30〜1/1、5/3・4 | 16,000 | 6,000 | 5,500 | 4,500 |
| 往路 | 復路 | ||
|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 差額 | 搭乗日 | 差額 |
| 10/1〜6、10/9〜10/31、1/2〜4、3/1〜16、3/18〜4/18 | +9,000 | 10/2〜9、10/11〜11/22、11/24〜30、3/1〜20、3/22〜4/8 | +8,000 |
| 10/7・8、11/3、12/29・30、3/17 | +12,000 | 10/10、4/9〜29、5/1〜3、5/7〜12 | +6,000 |
| 11/1・2、11/4〜12/22、1/5・6、1/8〜31 | +9,000 | 11/23、12/25、3/21 | -4,000 |
| 12/23〜27、4/27〜29、5/2〜5 | +15,500 | 12/1〜24、12/26〜1/1、1/4〜6、1/11〜2/29 | +7,500 |
| 12/28 | -3,000 | 1/2・3、1/7〜10 | +11,000 |
| 1/7、4/9〜26 | +6,000 | 4/30、5/4〜6 | +14,500 |
| 12/31、1/1、2/1〜29 | +7,500 | ||
| 4/30、5/1 | +26,000 | ||
時刻表
| 羽田→奄美大島 | 奄美大島→羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 1955 | 11:40 | 14:00 | 1956 | 15:00 | 16:55 |
| 羽田→鹿児島 | 鹿児島→奄美大島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 1861 | 06:20 | 08:10 | 3725 | 09:35 | 10:40 |
| 1863 | 08:05 | 09:55 | 3727 | 10:10 | 11:25 |
| 1865 | 10:15 | 12:05 | 3729 | 11:50 | 12:55 |
| 1867 | 12:15 | 14:05 | 3733 | 14:40 | 15:45 |
| 1871 | 13:30 | 15:20 | 3735 | 15:45 | 16:50 |
| 3737 | 17:30 | 18:35 | |||
| 奄美大島→鹿児島 | 鹿児島→羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 3722 | 09:10 | 10:05 | 1868 | 10:35 | 12:15 |
| 3724 | 11:05 | 12:00 | 1870 | 12:50 | 14:30 |
| 3726 | 12:05 | 13:10 | 1872 | 14:45 | 16:25 |
| 3728 | 14:15 | 15:10 | 1874 | 16:05 | 17:45 |
| 3730 | 16:10 | 17:05 | 1876 | 19:15 | 20:55 |
| 3734 | 17:15 | 18:10 | 1878 | 20:20 | 22:00 |
| 3736 | 18:00 | 19:05 | |||
| 3738 | 19:00 | 19:55 | |||
ツアー情報
| 利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用便 | 羽田〜奄美大島直行便または鹿児島経由便 ※鹿児島経由便利用の場合は要追加料金 |
| 宿泊 | 1〜4泊付。行程中のご希望日に宿泊可能。 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| お帰り日について | 8日まで帰着日延長可。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ジャルパック 観光庁長官登録旅行業705号 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
e旅iの旅自由自在

笠利
龍郷
名瀬
瀬戸内・古仁屋
加計呂麻

定型コース
オプショナルプラン


- 奄美大島の各種自然体験プランはこちらから。シーカヤック、シュノーケリングなどマリンプレイの他、マングローブカヌーや金作原トレッキングなども。

- 奄美大島の島内移動にご利用ください。軽クラス〜ワゴンまで幅広く取り揃えています。

奄美大島リンク集


- 奄美大島各地の見所を写真で紹介するサイトです。写真がとっても綺麗で、どれだけ見ても飽きません。ご旅行前のイメージトレーニングにどうぞ。

- 宿泊施設・観光施設などを幅広く集めており、旅行の計画に便利です。シーカヤックやマングローブツアーなど、アクティビティの情報も満載!

- 奄美大島のアウトドアガイドの草分け、アイランドサービス。人気のマングローブカヌーやシーカヤック、金作原トレッキングが半日〜1日で楽しめます。

- 奄美大島が誇る伝統工芸品「大島紬」の生産工程の見学や体験織りができます。東京ミッドタウン内の「THE COVER NIPPON」にも商品を卸す優れたデザイン性と確かな品質を本場奄美大島で味わってはいかがでしょうか?

clr


