奄美大島ティダムーンに宿泊するリゾートプラン。1〜4泊付で8日間までご利用頂けます。
ティダムーン/奄美大島ツアー 【大阪発着】
- HOMEPAGE
- >
- ツアーを探す
- >
- 奄美大島(大阪発着)
- >
- ティダムーンツアー
行程表
| 旅行日数 | 旅行行程・主な見どころ | 宿泊 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 大阪伊丹空港→(鹿児島空港)→奄美大島空港 −(お客様各自 ※レンタカーもご利用頂けます)−到着後フリータイム⇒ティダムーン(泊) | □ □ □ |
| - | 2 | 2 3 | 2 3 4 |
終日フリータイム(※ジャングルトレッキングなどの自然体験オプションをお楽しみください)→ティダムーン(泊) | 朝 □ □ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 出発までフリータイム⇒奄美大島空港→(鹿児島空港)→大阪伊丹空港 | 朝 □ □ |
※鹿児島乗継便のご利用も追加料金にて可能です。たその場合の設定便は乗り継ぎ可能なご希望便となります。各航空便の発着時刻は最新の国内線時刻表をご確認ください。
※ご利用便によっては1日目と最終日のフリータイムがお取りできない場合があります。
![]() |
名称 | ティダムーン(笠利町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島県奄美市笠利町土浜 | |
| 部屋種別 | 洋室1〜3名一室 | |
| アクセス | 奄美空港より車で10分 | |
| 一言紹介 | 大島紬の美術館もあり、伝統文化との出会いも楽しみの一つ。露天風呂や珊瑚風呂、サウナ、エステ施設が充実。 |
ティダムーン奄美大島ツアー(大阪発着) 料金表切り替え
※ご希望期間をクリックしてください。下記料金表が切り替わります。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
ティダムーンツアー(大阪発着) 1泊2日間
2012年4月〜2012年10月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | C | C | G | M |
| 29 | 30 | |||||
| L | G | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| G | G | M | M | G | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | A | A | A | A | B | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| B | C | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C | D | E | E | F | K | M |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| L | G | G | G | G | H | I |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| G | G | G | G | G | H | I |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| G | G | H | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| H | H | I | J | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| H | H | H | H | I | M | M |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| M | M | M | M | J | K | L |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| G | C | C | C | D | D | E |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | C | C | C | C | D | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | B | B | B | F | H | L |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| M | B | B | B | B | C | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 30 | ||||||
| B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B | B | B | F | H | L | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | B | B | B | B | C | D |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| B | B | B | B | |||
| 期間 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| A | 39,800 | 38,800 |
| B | 40,800 | 39,800 |
| C | 43,800 | 42,800 |
| D | 45,800 | 44,800 |
| E | 46,800 | 45,800 |
| F | 49,800 | 46,800 |
| G | 57,800 | 53,300 |
| H | 60,800 | 58,800 |
| I | 67,800 | 61,300 |
| J | 68,800 | 61,300 |
| K | 69,800 | 61,300 |
| L | 84,800 | 61,300 |
| M | 95,800 | 65,300 |
※ご利用になる部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
※鹿児島経由便ご利用の場合、下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に、下記差額を加算・減算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 |
|---|---|---|---|---|
| 山側ルーム | 4/1〜11/6 | 3,500 | 1,000 | - |
| オーシャンビュールーム | 4/1〜11/6 | 8,000 | 3,500 | 2,500 |
| 往路 | |||
|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 3725・3727・3729 | 3733・3735・3737 | |
| 4/1〜27、5/7〜6/30、8/20〜9/14、9/17〜10/5、10/7〜31 | +10,500 | +8,500 | |
| 7/1〜12 | +12,500 | +11,000 | |
| 7/13、7/15〜31、8/10、8/14〜19 | 日〜木 | +8,000 | +6,000 |
| 金・土 | +6,500 | +4,000 | |
| 8/1〜9 | 日〜木 | +7,000 | +5,000 |
| 金・土 | +5,500 | +2,500 | |
| 4/28〜5/6、7/14、8/11〜13、9/15・16、10/6 | +9,000 | +8,000 | |
| 復路 | |||
|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 3722・3724・3726 | 3728・3730・3734 | |
| 4/2〜27、5/7〜6/30、8/20〜9/16、9/18〜10/7、10/9〜31 | +6,500 | +9,500 | |
| 7/1〜12 | +9,000 | +11,500 | |
| 7/13〜15、7/17〜31、8/10〜13、8/17〜19 | 月〜土 | +4,000 | +6,500 |
| 日 | +3,000 | +5,000 | |
| 8/1〜9 | 月〜土 | +3,500 | +5,000 |
| 日 | +1,500 | +3,000 | |
| 4/28・49、5/1〜4、8/14〜16、10/8 | +4,000 | +6,000 | |
| 4/30、5/5・6、7/16、9/17 | +5,000 | +8,000 | |
2011年10月〜2012年03月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | B | B | B | B | G | J |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D | B | B | B | B | D | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 30 | 31 | |||||
| B | B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| B | B | B | D | D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | B | B | B | A | E | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| A | A | A | A | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| A | C | C | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | D | C | C |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | H | H | J | J | K |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| J | J | H | H | A | E | J |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| E | A | A | A | A | C | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| A | B | B | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| C | C | F | F | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| C | C | C | C | C | F | F |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C | C | C | C | C | F | F |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| C | C | C | C | C | F | F |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| C | C | C | C | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| D | G | G | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | D | D | D | G | G |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| D | D | D | D | D | I | H |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| E | E | E | E | E | H | H |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | E | E | E | E | G | E |
| 期間 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| A | 39,800 | 38,800 |
| B | 40,800 | 39,800 |
| C | 43,800 | 42,800 |
| D | 45,800 | 44,800 |
| E | 48,800 | 47,800 |
| F | 49,800 | 48,800 |
| G | 50,800 | 49,800 |
| H | 51,800 | 50,800 |
| I | 57,800 | 53,300 |
| J | 84,800 | 61,300 |
| K | 95,800 | 65,300 |
※ご利用になるホテル・部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
※鹿児島経由便ご利用の場合、下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に、下記差額を加算・減算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 |
|---|---|---|---|---|
| 山側ルーム | 下記以外 | 3,500 | 500 | - |
| 12/30〜1/1、5/3・4 | 7,500 | 4,000 | - | |
| オーシャンビュールーム | 下記以外 | 8,000 | 3,000 | 2,000 |
| 10/8・9、2/10・11、4/28〜5/2 | 8,000 | 3,500 | 2,000 | |
| 12/30〜1/1、5/3・4 | 11,500 | 6,500 | 5,500 |
| 往路 | 復路 | ||
|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 差額 | 搭乗日 | 差額 |
| 10/1〜8、10/10〜11/30、2/1〜29、4/30〜5/2 | +8,500 | 10/2〜8、10/10〜1/1、1/5〜3/15 | +7,500 |
| 10/9、1/7、3/16〜4/28、5/3 | +10,000 | 10/9、3/16〜4/28、5/1〜4、5/7〜12 | +8,500 |
| 12/1〜28、1/1〜6、1/8〜31、3/1〜15 | +9,000 | 1/2〜4 | +3,500 |
| 12/29〜31、4/29、5/4・5 | +6,000 | 4/29・30、5/5・6 | +6,000 |
時刻表
| 伊丹→奄美大島 | 奄美大島→伊丹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 2465 | 10:05 | 11:45 | 2464 | 12:30 | 13:55 |
| 2469* | 16:05 | 17:40 | 2468* | 18:20 | 19:50 |
| 伊丹→鹿児島 | 鹿児島→奄美大島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 2401 | 07:40 | 09:05 | 3725 | 09:35 | 10:40 |
| 2403 | 09:45 | 11:10 | 3727 | 10:10 | 11:25 |
| 2407 | 12:45 | 14:10 | 3729 | 11:50 | 12:55 |
| 2409 | 13:35 | 15:00 | 3733 | 14:40 | 15:45 |
| 2411 | 15:15 | 16:40 | 3735 | 15:45 | 16:50 |
| 3737 | 17:30 | 18:35 | |||
| 奄美大島→鹿児島 | 鹿児島→伊丹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 3722 | 09:10 | 10:05 | 2402 | 10:55 | 12:10 |
| 3724 | 11:05 | 12:00 | 2404 | 12:35 | 13:50 |
| 3726 | 12:05 | 13:10 | 2406 | 13:25 | 14:40 |
| 3728 | 14:15 | 15:10 | 2410 | 17:35 | 18:50 |
| 3730 | 16:10 | 17:05 | 2412 | 18:40 | 19:55 |
| 3734 | 17:15 | 18:10 | 2414 | 19:15 | 20:30 |
ツアー情報
| 利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用便 | 大阪〜奄美大島直行便または鹿児島経由便 ※鹿児島経由便利用の場合は要追加料金 |
| 宿泊 | 1〜4泊付。行程中のご希望日に宿泊可能。 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| お帰り日について | 8日まで帰着日延長可。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ジャルパック 観光庁長官登録旅行業705号 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル |
| 受託販売・お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 (東京都知事登録第2−2824号) 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2階 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
大阪発着 奄美大島ツアー
» 奄美シティ2〜5日間» ばしゃ山村2〜5日間
» ネイティブシー奄美2〜5日間
» コーラルパームス2〜5日間
» カレッタハウス2〜5日間
» ティダムーン2〜5日間
» ベアフットリゾート2〜5日間
» 奄美大島フェリープラン(鹿児島発着)
clr


