ゴールデンウィーク特集 沖永良部島ツアー
- HOMEPAGE
- >
- ゴールデンウィーク特集
- >
- 沖永良部島
GWの沖永良部島へのツアーはこちらから。
下記2泊3日〜4泊5日の定型プランの他、1泊付パックも設定可能です。訪問・帰省にぜひご利用下さい。
下記2泊3日〜4泊5日の定型プランの他、1泊付パックも設定可能です。訪問・帰省にぜひご利用下さい。
ツアーの特徴
航空便はお好みの時間帯をお選びいただけます。
航空便は事前座席指定可能です。
共通日程表
| 日付 | 日程 | 食事 |
|---|---|---|
| 初日 | 羽田→JALご希望便→鹿児島→JACご希望便→沖永良部島着 到着後フリータイム | - |
| 中日 | 終日フリータイム ダイビングや洞窟探検等お楽しみ下さい | 朝 |
| 最終日 | 出発までフリータイム 沖永良部島→JACご希望便→鹿児島→JALご希望便→羽田 | 朝 |
宿泊先
![]() | 施設名 | おきえらぶフローラルホテル |
|---|---|---|
| 所在地 | 大島郡知名町知名520 | |
| 部屋タイプ | 洋室または和室1〜4名一室 | |
| IN/OUT | 15:00/10:00 | |
| アクセス | 沖永良部空港から車で約30分 ※無料送迎あり。事前に宿泊施設にお客様ご自身でご予約下さい。 |
沖永良部島3日間
| 期間 | 1名一室 | 2名一室 | 3名以上一室 | 小人3名 以上一室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 86,800 | 86,800 | 86,800 | 81,800 |
| 4/26 | 94,800 | 94,800 | 94,800 | 92,800 |
| 4/27・28 | 121,700 | 118,100 | 117,000 | 66,100 |
| 4/29〜5/1 | 91,300 | 91,300 | 91,300 | 90,300 |
| 5/2〜5/4 | 121,700 | 118,100 | 117,000 | 66,100 |
| 5/5 | 96,300 | 96,300 | 96,300 | 95,300 |
| 5/6 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 75,300 |
| 5/7 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 67,800 |
◆上記料金に含まれるもの:往復航空運賃・料金、宿泊費、食事代、消費税等諸税
旅行企画・実施
南西旅行開発株式会社(東京都知事登録第2種-2824号)
東京都渋谷区渋谷2-8-7青山宮野ビル2階
旅行業務取扱管理者:内山貴之
お申込み・お問合せ
[TEL]03-3409-4101 [FAX]03-3409-4105営業時間 月〜土:9:30〜18:30
※日曜、祝祭日、年末年始は休業日
→→ HPからのお申込み・お問合せはこちらから
沖永良部島4日間
| 期間 | 1名一室 | 2名一室 | 3名以上一室 | 小人3名 以上一室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 86,800 |
| 4/26 | 100,800 | 100,800 | 100,800 | 98,800 |
| 4/27・28 | 129,300 | 124,600 | 123,400 | 71,800 |
| 4/29〜5/1 | 98,300 | 98,300 | 98,300 | 96,300 |
| 5/2〜4 | 129,300 | 124,600 | 123,400 | 71,800 |
| 5/5 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 101,300 |
| 5/6 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 80,300 |
| 5/7 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 73,800 |
◆上記料金に含まれるもの:往復航空運賃・料金、宿泊費、食事代、消費税等諸税
旅行企画・実施
南西旅行開発株式会社(東京都知事登録第2種-2824号)
東京都渋谷区渋谷2-8-7青山宮野ビル2階
旅行業務取扱管理者:内山貴之
お申込み・お問合せ
[TEL]03-3409-4101 [FAX]03-3409-4105営業時間 月〜土:9:30〜18:30
※日曜、祝祭日、年末年始は休業日
→→ HPからのお申込み・お問合せはこちらから
沖永良部島5日間
| 期間 | 1名一室 | 2名一室 | 3名以上一室 | 小人3名 以上一室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 94,800 |
| 4/26 | 111,800 | 111,800 | 111,800 | 109,800 |
| 4/27・28 | 137,000 | 131,100 | 129,800 | 78,200 |
| 4/29・30 | 109,300 | 109,300 | 109,300 | 101,300 |
| 5/1 | 114,300 | 114,300 | 114,300 | 106,300 |
| 5/2〜4 | 137,000 | 131,100 | 129,800 | 78,200 |
| 5/5 | 114,300 | 114,300 | 114,300 | 106,300 |
| 5/6 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 87,300 |
| 5/7 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 72,800 |
◆上記料金に含まれるもの:往復航空運賃・料金、宿泊費、食事代、消費税等諸税
旅行企画・実施
南西旅行開発株式会社(東京都知事登録第2種-2824号)
東京都渋谷区渋谷2-8-7青山宮野ビル2階
旅行業務取扱管理者:内山貴之
お申込み・お問合せ
[TEL]03-3409-4101 [FAX]03-3409-4105営業時間 月〜土:9:30〜18:30
※日曜、祝祭日、年末年始は休業日
→→ HPからのお申込み・お問合せはこちらから
clr

