JAL沖永良部島ツアーです。2〜4泊付で8日間までご利用頂けます。
沖永良部島ツアー 【大阪発着】
行程表
| 旅行日数 | 旅行行程・主な見どころ | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 伊丹空港→鹿児島空港→沖永良部空港 −(お客様各自 ※レンタカーもご利用頂けます)−到着後フリータイム⇒沖永良部島内ホテル(泊) | □ □ □ |
| 2 | 2 3 | 2 3 4 |
終日フリータイム⇒沖永良部島内ホテル(泊) | 朝 □ □ |
| 3 | 4 | 5 | 出発までフリータイム⇒沖永良部空港→鹿児島空港→伊丹空港 | 朝 □ □ |
※各航空便の発着時刻は最新の国内線時刻表をご確認ください。
※ご利用便によっては1日目と最終日のフリータイムがお取りできない場合があります。
設定ホテル
![]() |
名称 | おきえらぶフローラルホテル |
|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島県大島郡知名町知名520 | |
| 部屋種別 | 洋室1〜2名一室、和室3〜4名一室 | |
| アクセス | 沖永良部空港より車で30分 | |
| 一言紹介 | ワンランク上で花のイメージがぴったりのホテル。 |
![]() |
名称 | 観光ホテル東(沖永良部島) |
|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島県大島郡和泊町和泊568 | |
| 部屋種別 | 洋室1〜2名一室 | |
| アクセス | 沖永良部空港より車で10分 | |
| 一言紹介 | 沖永良部島の家庭料理が自慢のホテル。 |
![]() |
名称 | ホテルシーワールド |
|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島県大島郡和泊町えらぶニュータウン | |
| 部屋種別 | 洋室1〜4名一室 | |
| アクセス | 沖永良部空港より車で10分 | |
| 一言紹介 | シーワールドオリジナル創作長寿料理がお勧め。 |
沖永良部島ツアー 料金表切り替え
※ご希望期間をクリックしてください。下記料金表が切り替わります。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
沖永良部島ツアー(大阪発着) 2泊3日間
2012年4月〜2012年10月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | E | F | H | M |
| 29 | 30 | |||||
| K | H | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I | I | M | L | E | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G | A | A | A | B | B | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | B | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| D | B | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | A | D | F | E |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F | F | F | F | F | H | G |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F | F | G | H | K | L | M |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | I | I | I | I | J | J |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I | I | I | I | I | J | J |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| I | I | I | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I | I | J | J | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | I | I | K | K | K | M |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| M | M | L | K | K | K | J |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| J | F | F | F | F | H | G |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | F | E | F | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | C | D | D |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | I | J | M |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| I | A | A | A | C | D | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | C | D | D |
| 30 | ||||||
| C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B | B | B | H | I | M | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C | B | B | B | C | D | D |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | B | C | D | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| B | B | B | B | C | D | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| B | B | B | B | |||
| 期間 | 大人1〜4名一室 | 小人2〜4名一室 |
|---|---|---|
| A | 53,800 | 52,800 |
| B | 55,800 | 54,800 |
| C | 58,800 | 57,800 |
| D | 59,800 | 58,800 |
| E | 61,800 | 60,800 |
| F | 64,800 | 63,800 |
| G | 68,800 | 67,800 |
| H | 71,800 | 68,800 |
| I | 74,800 | 70,800 |
| J | 79,800 | 76,800 |
| K | 89,800 | 76,800 |
| L | 103,800 | 83,800 |
| M | 110,800 | 85,800 |
※航空便のご利用日により下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に下記差額を加算して下さい。
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 搭乗日 | JAC3803 | JAC3809 | 搭乗日 | JAC3800/ JAC3808 | JAC3804 |
| 4/1〜27、5/7〜6/30 | +6,500 | +5,000 | 4/2〜27、5/7〜6/30 | +5,000 | +6,500 |
| 4/29〜5/2、5/5・6 | +1,500 | +0 | 4/28・29、5/1〜4 | 0 | +2,000 |
| 7/1〜12 | +5,500 | +4,500 | 7/1〜12、8/20〜31 | +4,500 | +6,000 |
| 7/13、7/15〜8/9 | +4,500 | +3,500 | 7/13〜15、7/17〜8/19 | +3,500 | +5,000 |
| 4/28、5/3・4、7/14、8/10〜31、9/15、10/6 | +5,000 | +4,000 | 9/1〜16、9/18〜10/7、10/9〜11/7 | +5,500 | +6,500 |
| 9/11〜14、9/16〜10/5、10/7〜31 | +6,500 | +5,500 | 4/30、5/5・6、7/16、9/17、10/8 | +6,000 | +6,500 |
2011年10月〜2012年03月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| E | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | E | J | L |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | E | E | E |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | E | E | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | E | E | E |
| 30 | 31 | |||||
| A | A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | D | D | D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | D | D | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | D | D | D |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| H | G | A | A | D | D | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| A | A | A | A | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| D | D | C | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | F | G | G | M | M | M |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K | K | G | C | D | I | L |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| A | B | B | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| B | E | E | D | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| B | B | B | B | E | F | I |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| B | B | B | B | E | E | D |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | B | B | B | E | E | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| B | B | C | C | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| F | H | K | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | C | C | C | F | F | E |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| C | C | C | E | G | G | I |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| H | F | F | F | G | H | G |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| F | F | F | F | G | G | G |
| 期間 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| A | 54,800 | 53,800 |
| B | 55,800 | 54,800 |
| C | 56,800 | 55,800 |
| D | 57,800 | 56,800 |
| E | 59,800 | 58,800 |
| F | 60,800 | 59,800 |
| G | 61,800 | 60,800 |
| H | 64,800 | 63,800 |
| I | 71,800 | 68,800 |
| J | 74,800 | 70,800 |
| K | 89,800 | 76,800 |
| L | 106,800 | 83,800 |
| M | 110,800 | 85,800 |
※ご利用になるホテル・部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
※航空便のご利用日により下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に下記差額を加算・減算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 |
|---|---|---|---|
| 観光ホテル東 | 下記以外 | 500 | 0 |
| 12/30〜1/2、4/28〜5/4 | 1,500 | 500 |
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 搭乗日 | JAC3803 | JAC3809 | 搭乗日 | JAC3800/ JAC3808 | JAC3804 |
| 下記以外 | +6,000 | +5,000 | 下記以外 | +6,000 | +7,000 |
| 12/30〜1/3 | +4,500 | +3,500 | 10/10、12/25、12/29〜1/3、1/9、4/28〜5/6 | +4,000 | +5,000 |
| 10/8、12/23、12/29、1/7、4/28〜5/5 | +5,000 | +4,000 | 3/5 | -10,500 | -9,500 |
| 3/3 | -9,000 | -10,000 | |||
時刻表
| 伊丹→鹿児島 | 鹿児島→沖永良部島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 2401 | 07:45 | 09:05 | 3803 | 11:30 | 13:00 |
| 2403 | 09:45 | 11:05 | 3809 | 15:05 | 16:20 |
| 2407 | 11:35 | 12:55 | |||
| 2409 | 13:20 | 14:40 | |||
| 沖永良部島→鹿児島 | 鹿児島→伊丹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 3800 | 09:50 | 11:00 | 2404 | 11:35 | 12:50 |
| 3804 | 13:25 | 14:45 | 2406 | 13:25 | 14:40 |
| 3808 | 16:50 | 18:00 | 2410 | 17:30 | 18:45 |
| 2412 | 18:30 | 19:45 | |||
| 2414 | 19:05 | 20:20 | |||
ツアー情報
| 利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用便 | 伊丹〜沖永良部島・鹿児島経由便 |
| 宿泊 | 2〜4泊付。行程中のご希望日に宿泊可能。 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| お帰り日について | 8日まで帰着日延長可。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ジャルパック 観光庁長官登録旅行業705号 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル |
| 受託販売・お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 (東京都知事登録第2−2824号) 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2階 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
大阪発着 奄美大島ツアー
» 奄美シティ2〜5日間» ばしゃ山村2〜5日間
» ネイティブシー奄美2〜5日間
» コーラルパームス2〜5日間
» カレッタハウス2〜5日間
» ティダムーン2〜5日間
» ベアフットリゾート2〜5日間
» 奄美大島フェリープラン(鹿児島発着)
clr




