JALステージ与論プリシアリゾートツアーです。2〜4泊付で8日間までご利用頂けます。
プリシアリゾートツアー/鹿児島経由【大阪発着】
行程表
| 旅行日数 | 旅行行程・主な見どころ | 宿泊 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 伊丹空港→鹿児島空港→与論空港-(バス又はタクシー)-到着後フリータイム⇒プリシアリゾート(泊) | □ □ □ |
| 2 | 2 3 | 2 3 4 |
終日フリータイム⇒プリシアリゾート(泊) | 朝 □ □ |
| 3 | 4 | 5 | 出発までフリータイム⇒与論空港→鹿児島空港→伊丹空港 | 朝 □ □ |
※各航空便の発着時刻は最新の国内線時刻表をご確認ください。
※ご利用便によっては1日目と最終日のフリータイムがお取りできない場合があります。
設定ホテル
![]() |
名称 | ヨロンプリシアリゾート |
|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県大島郡与論町立長358-1 | |
| 部屋種別 | スタンダードコテージ・洋室1〜4名一室 【グレードアップ】 スーペリア・洋室2名一室 ファミリー・洋室3〜6名一室 デラックス・洋室2〜3名一室 |
|
| アクセス | 与論空港より車で5分 | |
| 一言紹介 | 与論島にある白いコテージが印象的なリゾートホテル。女性に大変人気。 |
ヨロンプリシアリゾートツアー 料金表切り替え
※ご希望期間をクリックしてください。下記料金表が切り替わります。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
プリシアリゾートツアー(大阪発着) 2泊3日間
2012年4月〜2012年10月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | E | F | H | M |
| 29 | 30 | |||||
| K | H | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I | I | M | L | E | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G | A | A | A | B | B | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | B | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| D | B | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | B | D | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | A | D | F | E |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F | F | F | F | F | H | G |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F | F | G | H | K | L | M |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | I | I | I | I | J | J |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I | I | I | I | I | J | J |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| I | I | I | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I | I | J | J | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | I | I | K | K | K | M |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| M | M | L | K | K | K | J |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| J | F | F | F | F | H | G |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | F | E | F | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | C | D | D |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | I | J | M |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| I | A | A | A | C | D | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | C | D | D |
| 30 | ||||||
| C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B | B | B | H | I | M | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C | B | B | B | C | D | D |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | B | C | D | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| B | B | B | B | C | D | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| B | B | B | B | |||
| 期間 | 大人1〜4名一室 | 小人2〜4名一室 |
|---|---|---|
| A | 53,800 | 52,800 |
| B | 55,800 | 54,800 |
| C | 58,800 | 57,800 |
| D | 59,800 | 58,800 |
| E | 61,800 | 60,800 |
| F | 64,800 | 63,800 |
| G | 68,800 | 67,800 |
| H | 71,800 | 68,800 |
| I | 74,800 | 70,800 |
| J | 79,800 | 76,800 |
| K | 89,800 | 76,800 |
| L | 103,800 | 83,800 |
| M | 110,800 | 85,800 |
※ご利用になる部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4名以上一室 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 下記以外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28〜5/2 7/1〜13 8/13〜9/16 | 3,000 | 500 | 0 | 0 | |
| 5/3〜5 | 4,000 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 7/14〜8/12 | 6,000 | 3,500 | 1,000 | 0 | |
| スーペリア ファミリー | 下記以外 | - | 500 | 500 | 500 |
| 4/28〜5/2 7/1〜13 8/13〜9/16 | - | 3,500 | 2,000 | 1,000 | |
| 5/3〜5 | - | 4,500 | 3,000 | 2,000 | |
| 7/14〜8/12 | - | 6,500 | 4,000 | 3,000 | |
| デラックス | 下記以外 | - | 2,500 | 2,000 | - |
| 4/28〜5/2 7/1〜13 8/13〜9/16 | - | 5,500 | 4,000 | - | |
| 5/3〜5 | - | 6,500 | 5,000 | - | |
| 7/14〜8/12 | - | 8,500 | 6,000 | - |
2011年10月〜2012年03月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| E | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | E | J | L |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | E | E | E |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | E | E | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | E | E | E |
| 30 | 31 | |||||
| A | A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | D | D | D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | D | D | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | D | D | D |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| H | G | A | A | D | D | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| A | A | A | A | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| D | D | C | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | F | G | G | M | M | M |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K | K | G | C | D | I | L |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | D | D | C |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| A | B | B | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| B | E | E | D | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| B | B | B | B | E | F | I |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| B | B | B | B | E | E | D |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | B | B | B | E | E | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| B | B | C | C | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| F | H | K | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | C | C | C | F | F | E |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| C | C | C | E | G | G | I |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| H | F | F | F | G | H | G |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| F | F | F | F | G | G | G |
| 期間 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| A | 54,800 | 53,800 |
| B | 55,800 | 54,800 |
| C | 56,800 | 55,800 |
| D | 57,800 | 56,800 |
| E | 59,800 | 58,800 |
| F | 60,800 | 59,800 |
| G | 61,800 | 60,800 |
| H | 64,800 | 63,800 |
| I | 71,800 | 68,800 |
| J | 74,800 | 70,800 |
| K | 89,800 | 76,800 |
| L | 106,800 | 83,800 |
| M | 110,800 | 85,800 |
※ご利用になるホテル・部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記追加料金を加算して下さい。
※航空便のご利用日により下記の通り差額がございます。上記基本旅行代金に下記差額を加算・減算して下さい。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4名以上一室 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 下記以外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30〜1/2 4/28〜5/4 | 3,500 | 1,000 | 0 | 0 | |
| スーペリア ファミリー | 下記以外 | - | 1,000 | 500 | 0 |
| 12/30〜1/2 4/28〜5/4 | - | 4,000 | 3,000 | 2,500 | |
| デラックス | 下記以外 | - | 3,000 | 2,500 | - |
| 12/30〜1/2 4/28〜5/4 | - | 6,500 | 5,000 | - |
時刻表
| 伊丹→鹿児島 | 鹿児島→与論島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 2401 | 07:40 | 09:05 | 3823 | 12:00 | 13:20 |
| 2403 | 09:45 | 11:10 | |||
| 与論島→鹿児島 | 鹿児島→伊丹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 3824 | 13:50 | 15:00 | 2410 | 17:35 | 18:50 |
| 2412 | 18:40 | 19:55 | |||
| 2414 | 19:15 | 20:30 | |||
ツアー情報
| 利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用便 | 伊丹〜与論島・鹿児島経由便 |
| 宿泊 | 2〜4泊付。行程中のご希望日に宿泊可能。 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| お帰り日について | 8日まで帰着日延長可。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 最少催行人数 | 1名様 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ジャルパック 観光庁長官登録旅行業705号 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル |
| 受託販売・お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 (東京都知事登録第2−2824号) 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2階 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
大阪発着 奄美大島ツアー
» 奄美シティ2〜5日間» ばしゃ山村2〜5日間
» ネイティブシー奄美2〜5日間
» コーラルパームス2〜5日間
» カレッタハウス2〜5日間
» ティダムーン2〜5日間
» ベアフットリゾート2〜5日間
» 奄美大島フェリープラン(鹿児島発着)
clr


