フリータイムニセコ行程表
| 日付 | 旅行日程・宿泊 | 食事 |
|---|---|---|
| 初日 | ||
| 中日 | (帰着日延長の場合) ※ラフティング、トレッキングなどでニセコの自然をお楽しみ下さい。 |
朝 |
| 最終日 | ==お客様各自== |
朝 |
設定宿泊施設
| 施設名 | ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ |
|---|---|
| 所在地 | 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1 |
| 部屋種別 | 洋室2~3名一室 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| IN/OUT | 14:00/11:00 |
| アクセス | 新千歳空港より車で約120分 |
フリータイムニセコ 料金カレンダー&料金表
| 旅行代金の算出 旅行代金=基本旅行代金+フライト差額 |
|
|---|---|
| 基本旅行代金 | 出発日別代金カレンダーのアルファベット記号と基本旅行代金を合わせてご覧ください。(下表) |
| フライト差額 | 往路のANA55・57・59便、復路のANA72・74・4724便ご利用の場合は、ご搭乗日に応じフライト差額を追加してください。 |
| 期間延長 | 旅行期間は2日間~14日間まで延長可能です。ただし帰着日を延長して日曜日にお帰りの場合は3,000円が追加となります。また、帰着日を延長して8/8~17、9/21~23、10/12、11/1~に帰着することはできません。 |
フリータイムニセコ 2009年8月~2009年10月料金表&カレンダー
フリータイムニセコ 料金表切り替え
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| M | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | I | I | I | I | Q | T |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| T | T | T | R | T | T | T |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| O | J | J | J | J | K | L |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| J | E | E | E | E | F | H |
| 30 | 31 | |||||
| E | E | |||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| E | E | E | F | H | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E | A | A | A | A | B | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | D | P |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| N | R | J | A | A | B | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| A | A | A | A | |||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| D | E | G | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | D | D | D | J | P |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| P | D | D | D | D | E | G |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | D | D | D | D | E | G |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | D | D | D | D | E | - |
| ニセコフリータイム 1泊付基本旅行代金表(1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 2名一室 | 3名一室 | こども | |
| A | 32,600 | 32,000 | 31,200 | |
| B | 34,800 | 33,400 | 32,400 | |
| C | 35,900 | 34,500 | 33,500 | |
| D | 36,500 | 35,700 | 34,600 | |
| E | 36,700 | 36,100 | 35,300 | |
| F | 37,100 | 36,500 | 35,700 | |
| G | 38,000 | 37,200 | 36,200 | |
| H | 38,200 | 37,600 | 36,800 | |
| I | 43,800 | 41,500 | 39,700 | |
| J | 44,400 | 43,400 | 39,700 | |
| K | 46,200 | 45,200 | 44,200 | |
| L | 47,500 | 46,700 | 45,700 | |
| M | 48,500 | 47,500 | 46,500 | |
| N | 53,100 | 52,300 | 46,500 | |
| O | 57,500 | 56,600 | 48,100 | |
| P | 59,800 | 59,000 | 48,200 | |
| Q | 61,000 | 60,200 | 48,800 | |
| R | 64,800 | 64,000 | 48,900 | |
| S | 69,100 | 68,200 | 49,700 | |
| T | 74,800 | 73,900 | 49,800 | |
ニセコフリータイム 航空便時刻表
| 羽田⇔新千歳 時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 羽田空港→新千歳空港(往路) | 新千歳空港→羽田空港(復路) | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 4711 | 06:40 | 08:10 | 50 | 07:30 | 09:05 |
| 51 | 07:00 | 08:30 | 4712 | 08:00 | 09:35 |
| 53 | 08:00 | 09:35 | 52 | 08:30 | 10:05 |
| 55 | 09:00 | 10:35 | 4714 | 09:00 | 10:35 |
| 57 | 09:30 | 11:05 | 54 | 09:30 | 11:05 |
| 59 | 10:00 | 11:35 | 56 | 10:30 | 12:05 |
| 4715 | 10:15 | 11:45 | 58 | 11:30 | 13:05 |
| 61 | 11:00 | 12:35 | 4718 | 12:20 | 13:50 |
| 4717 | 11:25 | 12:55 | 62 | 12:30 | 14:05 |
| 63 | 12:00 | 13:35 | 64 | 13:30 | 15:05 |
| 4793 | 12:40 | 14:15 | 4720 | 14:00 | 15:30 |
| 65 | 13:00 | 14:35 | 66 | 14:30 | 16:05 |
| 965 | 13:30 | 15:00 | 4794 | 15:00 | 16:40 |
| 67 | 14:00 | 15:30 | 68 | 15:30 | 17:05 |
| 69 | 15:00 | 16:30 | 968 | 16:00 | 17:35 |
| 4719 | 15:10 | 16:45 | 70 | 16:30 | 18:05 |
| 71 | 16:00 | 17:30 | 4722 | 17:20 | 18:55 |
| 4721 | 16:20 | 17:50 | 72 | 17:30 | 19:05 |
| 73 | 17:00 | 18:30 | 74 | 18:30 | 20:05 |
| 77 | 18:15 | 19:45 | 4724 | 18:40 | 20:15 |
| 4723 | 18:45 | 20:15 | 76 | 19:20 | 20:55 |
| 79 | 19:30 | 21:05 | 82 | 20:35 | 22:10 |
| 4725 | 19:45 | 21:20 | 4726 | 20:50 | 22:25 |
| 79 | 19:30 | 21:05 | 4726 | 20:55 | 22:25 |
| 81 | 20:25 | 22:00 | 4728 | 21:20 | 22:55 |
| 4727 | 20:55 | 22:30 | 970 | 21:30 | 23:10 |
| 羽田→新千歳 ANA55・57・59便 フライト差額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 8/1~7 8/17~23 | 8/24~9/18 9/22~10/8 10/11~30 | 8/8~11 9/19・10/10 | 8/12~16 | 9/20・21 10/9 |
| 追加料金 | 2,100 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 羽田→新千歳 ANA72・74・4724便 フライト差額 | |||||
| 搭乗日 | 8/1~7 8/18~23 | 8/24~9/20 9/24~10/11 10/13~31 | 8/14~16 9/22・10/12 | 8/8~13 | 8/17 9/20・21 |
| 追加料金 | 2,100 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ニセコフリータイム ツアー情報
| 利用航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用便 | 羽田⇔新千歳のご希望便 |
| 宿泊 | ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| 最小催行人数 | 2名様 |
| 旅行企画・実施 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山道男 |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 日~金 9:30~18:30 土 9:30~13:00 ※但し、第二土曜日は休業日となります。 |
ニセコフリータイム よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 記載している以外の出発地や行き先のプランもご用意できる場合があります。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 可能です。お気軽にお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- お気軽にご相談ください。レンタカーオプションなどご用意しております。
clr


