ANA 利尻島・礼文島3泊4日ツアーです。北の名峰利尻富士や高山植物の花咲く礼文島を巡ります!
充実の利尻・礼文・稚内4日間
ツアー行程表
※行程中の観光オプション詳細については下記をご参照ください。
» 定期観光バスプラン
» スイスイ島めぐりレンタカープラン
充実の礼文・利尻・稚内4日間
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | (各自負担)または (各自負担)または |
夕 |
| 2 | ホテル(各自負担)= 礼文島観光 (各自負担)または定期観光バスまたは
|
朝 夕 |
| 3 | ホテル(各自負担)= 利尻島観光 (各自負担)または定期観光バスまたは
|
朝 夕 |
| 4 | ホテル(各自負担)または |
朝 |
※フライトスケジュールは下記時刻表をご参照下さい。羽田−稚内間は直行便利用限定となり、道内路線での乗り継ぎはご利用できません。
※行程中に明示したフェリーの乗船代(2等運賃)は旅行代金に含まれております。
※往路ANA573便をご利用の場合は、フェリー乗継時間が短いため、稚内空港ご到着後、速やかにご移動下さい。(稚内空港より稚内港までタクシーで約20分4000円、路線バスで約35分590円)
※初日に稚内港フェリーターミナルにて3区間の乗船券を「ANAスカイホリデークーポン」をご提出のうえ、お受け取り下さい。なお、乗船は先着順になりますのでお早めにお手続き下さい。
※定期観光バスのコースはフェリーのご利用時間に合わせてご利用ください。
※スイスイ島めぐりレンタカープランはフェリー出発時刻の30分前までに各フェリーターミナルにて乗船手続きをお済ませください。30分前を過ぎますと乗船できない場合がございます。また飛行機到着からフェリー出発まで約2時間必要となります。往路便ご予約の際ご注意ください。
※フェリー時刻表は利尻・礼文・稚内間フェリーのご案内をご覧下さい。
※フェリーの座席は自由席となり、桟敷席となる場合がございます。
※行程中に明示したフェリーの乗船代(2等運賃)は旅行代金に含まれております。
※往路ANA573便をご利用の場合は、フェリー乗継時間が短いため、稚内空港ご到着後、速やかにご移動下さい。(稚内空港より稚内港までタクシーで約20分4000円、路線バスで約35分590円)
※初日に稚内港フェリーターミナルにて3区間の乗船券を「ANAスカイホリデークーポン」をご提出のうえ、お受け取り下さい。なお、乗船は先着順になりますのでお早めにお手続き下さい。
※定期観光バスのコースはフェリーのご利用時間に合わせてご利用ください。
※スイスイ島めぐりレンタカープランはフェリー出発時刻の30分前までに各フェリーターミナルにて乗船手続きをお済ませください。30分前を過ぎますと乗船できない場合がございます。また飛行機到着からフェリー出発まで約2時間必要となります。往路便ご予約の際ご注意ください。
※フェリー時刻表は利尻・礼文・稚内間フェリーのご案内をご覧下さい。
※フェリーの座席は自由席となり、桟敷席となる場合がございます。

利尻島・礼文島紹介
日本最北の国立公園、利尻礼文サロベツ国立公園に含まれる、利尻島・礼文島。稚内からフェリーで渡ることができます。
リイシリとはアイヌ語で「高い山のある島」という意味で、その島の象徴となっているのが利尻山です。 標高は1,721mで高山植物を観賞しながらのトレッキングも楽しめます。
礼文島は高山植物の宝庫として知られ、「花の浮島」とも称されるほどです。厳しい気候条件等からレブンアツモリソウに代表される高山植物群が発達しています。
利尻島・礼文島のまめ情報

» 高山植物と花
日本最北の浮島、利尻島・礼文島では、5月〜9月、ここでしか見られない貴重な花が咲き乱れます。
利尻島だけに咲くリシリヒナゲシ、ボタンキンバイ、リシリアザミは7月頃から、礼文島だけに咲くレブンキンバイソウ、礼文町の町花にも指定されているレブンウスユキソウは6月頃から見ごろを迎えます。(※開花時期は年により異なります。)
料金表
2012年5月〜9月 フリープラン料金カレンダー・料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| D | D | N | D | D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | B | C | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | B | B | B | C | C | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | B | B | B | C | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| B | B | D | D | E | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| I | I | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| G | G | G | G | J | J | J |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| G | G | G | G | J | J | J |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | G | G | G | J | J | J |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| G | G | H | I | K | K | K |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | G | G | G | I | J | J |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | F | F | F | J | M | M |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| K | F | G | H | J | J | J |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | H | H | H | J | J | J |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| H | H | H | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| H | J | J | M | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | J | J | L | L | N | N |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| N | O | L | K | K | K | K |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| G | D | D | D | F | G | F |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | D | D | D | E | D | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | B | C | C |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | B | B | C | C | K | L |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | B | B | C | H | I | C |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | |||
| 30 | ||||||
| 稚内・利尻・礼文4日間ツアー <基本ホテル・基本フライト・フリープラン> 旅行代金表(1名様あたり/円) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 4名一室 | 3名一室 | 2名一室 | 小人 |
| A | 66,000 | 70,800 | 76,800 | 65,000 |
| B | 70,800 | 74,800 | 79,800 | 69,800 |
| C | 76,800 | 81,800 | 87,000 | 75,800 |
| D | 83,800 | 88,800 | 93,800 | 82,800 |
| E | 95,800 | 100,800 | 107,800 | 94,000 |
| F | 99,000 | 103,000 | 110,000 | 98,000 |
| G | 101,800 | 105,800 | 112,800 | 100,000 |
| H | 104,000 | 109,000 | 116,800 | 100,000 |
| I | 107,000 | 111,800 | 119,000 | 100,000 |
| J | 114,000 | 119,800 | 126,000 | 111,600 |
| K | 122,000 | 126,800 | 132,800 | 111,600 |
| L | 134,000 | 139,800 | 146,800 | 122,800 |
| M | 153,800 | 158,000 | 164,800 | 122,800 |
| N | 165,800 | 170,000 | 175,800 | 128,000 |
| O | 180,000 | 184,800 | 190,000 | 128,000 |
2012年5月〜9月 スイスイ島めぐりレンタカープラン料金カレンダー・料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| D | E | N | D | E | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | B | C | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | B | B | B | C | C | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | B | B | B | C | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| B | B | D | D | F | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| I | I | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| G | G | G | G | J | J | J |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| G | G | G | G | J | J | J |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | G | G | G | J | J | J |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| G | G | H | I | K | K | K |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | G | G | G | I | J | J |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | G | G | G | J | M | M |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| L | G | H | H | J | J | J |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | H | H | H | J | J | J |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| H | H | H | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| H | J | J | M | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L | J | J | L | L | N | N |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| N | O | L | K | K | K | K |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| G | D | D | D | F | G | F |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| E | E | E | D | F | E | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| D | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | B | C | C |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | B | B | C | C | K | L |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | B | B | C | H | H | C |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | |||
| 30 | ||||||
| 稚内・利尻・礼文4日間ツアー <基本ホテル・基本フライト・スイスイ島めぐりレンタカー利用> 旅行代金表(1名様あたり/円) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 4名一室 | 3名一室 | 2名一室 | 小人 |
| A | 77,800 | 86,000 | 99,800 | 76,800 |
| B | 81,800 | 90,800 | 103,800 | 80,800 |
| C | 87,800 | 96,800 | 110,800 | 86,800 |
| D | 92,800 | 100,800 | 111,800 | 91,800 |
| E | 95,800 | 104,800 | 118,800 | 94,800 |
| F | 109,800 | 118,800 | 132,800 | 107,800 |
| G | 112,800 | 121,800 | 135,800 | 107,800 |
| H | 116,800 | 126,800 | 142,800 | 115,800 |
| I | 119,000 | 127,800 | 142,800 | 115,800 |
| J | 127,800 | 136,800 | 152,800 | 124,800 |
| K | 133,800 | 142,800 | 158,800 | 125,800 |
| L | 147,800 | 156,800 | 173,000 | 135,800 |
| M | 166,800 | 175,800 | 191,800 | 135,800 |
| N | 178,800 | 187,800 | 202,800 | 141,800 |
| O | 193,800 | 202,800 | 217,000 | 141,800 |
※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。
※5名一室の設定があるホテルをご利用の場合は、4名一室の基本代金を基準とし、ホテルによって追加代金が必要となります。下記設定ホテルをご覧下さい。
※フェリー1等をご利用の場合は、上記基本代金に追加代金が必要となります。フェリーのご案内をご覧下さい。
※利用航空便により追加料金がかかります。詳しくは下記時刻表をご参照ください。
※旅行代金に含まれるもの:個人包括旅行割引運賃適用の航空運賃 A空港施設使用料 B規定の宿泊費、食事代 Cフェリー乗船代(2等運賃・ただし、行程に記載分のみ) Dスイスイ島めぐりレンタカープランのみレンタカー代(Sクラス) Eスイスイ島めぐりレンタカープランのみレンタカー航送代(ただし、行程に記載分のみ)
※5名一室の設定があるホテルをご利用の場合は、4名一室の基本代金を基準とし、ホテルによって追加代金が必要となります。下記設定ホテルをご覧下さい。
※フェリー1等をご利用の場合は、上記基本代金に追加代金が必要となります。フェリーのご案内をご覧下さい。
※利用航空便により追加料金がかかります。詳しくは下記時刻表をご参照ください。
※旅行代金に含まれるもの:個人包括旅行割引運賃適用の航空運賃 A空港施設使用料 B規定の宿泊費、食事代 Cフェリー乗船代(2等運賃・ただし、行程に記載分のみ) Dスイスイ島めぐりレンタカープランのみレンタカー代(Sクラス) Eスイスイ島めぐりレンタカープランのみレンタカー航送代(ただし、行程に記載分のみ)
設定ホテル
- 稚内
| 名称 | 稚内グランドホテル(基本ホテル) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道稚内市大黒2-13-11 |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和室4名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 12:00(通常10:00) |
| アクセス | 稚内空港から車で約20分、稚内港から車で約7分 |
| 一言紹介 | 南稚内駅に近い好立地のホテル。観光の拠点として便利です。 |
![]() | 名称 | 稚内全日空ホテル(基本ホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道稚内市開運1-2-2 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室 | |
| IN/OUT | IN 12:00 / OUT 13:00 | |
| アクセス | 稚内空港からバスで約35分、稚内港から車で約7分 | |
| 一言紹介 | 港に近く島めぐりの拠点として適したシティホテル。 |
- 利尻
![]() | 名称 | 北国グランドホテル(基本ホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町93番地 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和洋室4名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で約10分、鴛泊港から徒歩で約15分 | |
| 一言紹介 | 日本海に臨み背後に利尻富士がそびえる好立地。新鮮な海産物も堪能できます。 |
![]() | 名称 | 利尻マリンホテル(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字港町81-5 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和室4名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で10分、鴛泊港から徒歩で約8分 | |
| 一言紹介 | 鴛泊港湾内に位置する潮の香に包まれたホテル。 | |
| 追加料金 | 3,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
![]() | 名称 | 利尻富士観光ホテル(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字港町194-2 | |
| 部屋種別 | 和室または和洋室2〜4名一室、和室5名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で約10分、鴛泊港から徒歩で約2分 | |
| 一言紹介 | 最北の天然温泉を擁するホテル。鴛泊港から近く、観光の拠点としても便利です。 | |
| 追加料金 | 3,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
![]() | 名称 | アイランドインリシリ(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻町沓形字富士見町 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜5名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で15分、鴛泊港から車で約20分 | |
| 一言紹介 | 展望デッキからは利尻富士・日本海が360°見渡せます。 | |
| 追加料金 | 3,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
- 礼文
| 名称 | 三井観光ホテル(基本ホテル) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道礼文郡礼文町香深村277-2 |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和室4名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 9:00 |
| アクセス | 香深港から徒歩で約10分 |
| 一言紹介 | 大浴場やレストランより利尻富士が眺められます。 |
![]() | 名称 | ホテル礼文(基本ホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道礼文郡礼文町香深字ワウシ958-25 | |
| 部屋種別 | 洋室または和室2名一室、和室3〜4名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 香深港から徒歩で約1分 | |
| 一言紹介 | 香深港至近の便利なホテル。ホテル最上階の展望風呂からは利尻富士と日本海が眺められます。 | |
| 追加料金 | 2,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
![]() | 名称 | 花れぶん(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558 | |
| 部屋種別 | 洋室または和室2名一室(部屋タイプの指定はできません)、和室3〜5名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 香深港から車で約8分 | |
| 一言紹介 | 客室から利尻富士と日本海の眺望が楽しめます。 | |
| 追加料金 | 10,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
航空便時刻表
| 羽田⇔稚内線時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 羽田→稚内 | ANA | 稚内→羽田 | ||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 |
| 571 | 11:00 | 12:50 | Aフライト | 572 | 13:20 | 15:15 | Bフライト |
| 573 | 12:05 | 13:55 | Bフライト | 574 | 14:35 | 16:30 | Aフライト |
※573便、574便は6〜9月のみ就航と予定となります。
| ■往路Bフライト・Aフライト利用追加代金(大人・小人同額/お一人様) | |||
|---|---|---|---|
| 羽田着搭乗日 | Aフライト | Bフライト | |
| 5/1〜5/2・5/4〜5/10 | 日〜木 | 3,000 | 設定なし |
| 金・土 | 3,000 | 設定なし | |
| 5/11〜5/31 | 日〜木 | 7,000 | 設定なし |
| 金・土 | 8,000 | 設定なし | |
| 6/1〜6/30 | 日〜木 | 17,000 | 16,000 |
| 金・土 | 20,000 | 19,000 | |
| 7/1〜7/14 | 日〜木 | 14,000 | 13,000 |
| 金・土 | 14,000 | 13,000 | |
| 7/15〜8/9 | 日〜木 | 7,000 | 6,000 |
| 金・土 | 11,000 | 10,000 | |
| 8/13〜8/26 | 日〜木 | 3,000 | 2,000 |
| 金・土 | 4,000 | 3,000 | |
| 8/27〜8/31 | 日〜木 | 4,000 | 3,000 |
| 金・土 | 6,000 | 5,000 | |
| 9/1〜9/14・9/16〜9/30 | 日〜木 | 追加なし | 追加なし |
| 金・土 | 追加なし | 追加なし | |
| 5/3・8/10〜8/12・9/15 | 12,000 | 12,000 | |
| ■復路Aフライト利用追加代金(大人・小人同額/お一人様) | |||
|---|---|---|---|
| 羽田着搭乗日 | Aフライト | Bフライト | |
| 5/1〜5/5・5/7〜5/25 | 月〜土 | 5,000 | 設定なし |
| 日 | 5,000 | 設定なし | |
| 5/26〜5/31 | 月〜土 | 10,000 | 設定なし |
| 日 | 10,000 | 設定なし | |
| 6/1〜6/30 | 月〜土 | 16,000 | 13,000 |
| 日 | 18,000 | 15,000 | |
| 7/1〜7/16 | 月〜土 | 12,000 | 10,000 |
| 日 | 12,000 | 10,000 | |
| 7/17〜8/8 | 月〜土 | 7,000 | 5,000 |
| 日 | 10,000 | 8,000 | |
| 8/9〜8/14・8/17〜8/26 | 月〜土 | 3,000 | 1,000 |
| 日 | 4,000 | 2,000 | |
| 8/27〜8/31 | 月〜土 | 6,000 | 3,000 |
| 日 | 8,000 | 5,000 | |
| 9/1〜9/16・9/18〜10/7 | 月〜土 | 追加なし | 追加なし |
| 日 | 追加なし | 追加なし | |
| 5/6・c8/15・8/16・9/17 | 12,000 | 12,000 | |
ツアー詳細
| 利用航空会社 | 全日空 |
|---|---|
| 利用便 | 往復羽田発着のご希望便利用となります。 |
| 宿泊 | 各地ホテルに3泊付きです。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 食事条件 | 朝夕食付 |
| 最小催行人数 | 2名様 |
| 旅行企画・実施 | ANAセールス株式会社 観光庁長官登旅行業1656号 東京都港区新橋1丁目5番2号汐留シティセンター |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 大阪発、名古屋発、鹿児島発等お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 行えます。お気軽に当社までお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご出発20日以内の変更・取消は手数料発生となりますのでご注意ください。手数料に関する詳細はこちら(別窓)
- 小人旅行代金の設定は?
- 小人料金の設定もございます。上記料金表にてご確認ください。
- フェリーの詳細な時刻は?
- こちらのハートランドフェリーのホームページにてご確認ください。
プラン別利尻・礼文ツアー
» 利尻・礼文3日間3日間でも利尻・礼文の2島に宿泊できます。気軽に島めぐりをしたい方に。
» 利尻・礼文・稚内4日間
日本最北の国立公園、利尻礼文サロベツ国立公園に含まれる利尻島・礼文島を巡るツアー。高山植物を鑑賞しながらのトレッキングも楽しめます!
clr








