ANA 利尻・礼文2泊3日ツアーです。北の名峰利尻富士や高山植物の花咲く礼文島を3日で巡ります!
利尻・礼文ツアー3日間

ツアー行程表
※行程中の観光オプション詳細については下記をご参照ください。
» 定期観光バスプラン
礼文・利尻3日間
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | 夕 | |
| 2 | お客様各自負担= 礼文島観光 (各自負担)または定期観光バス(8:30発)
利尻島観光 (各自負担)または定期観光バス(b)
|
朝 夕 |
| 3 | お客様各自負担= |
朝 |
※フライトスケジュールは下記時刻表をご参照下さい。
※行程中に明示したフェリーの乗船代(2等運賃)は旅行代金に含まれております。各フェリーターミナルにてその都度「ANAスカイホリデークーポン」をご提出のうえ、乗船券をお受け取り下さい。乗船手続きはフェリー出発時刻の20分前までにお済ませ下さい。(この時間を過ぎるとご乗船頂けない場合がございます。)なお、乗船は先着順になりますのでお早めにお手続き下さい。
※定期観光バスのオプションはフェリーのご利用時間に合わせてご利用ください。
※往路ANA573便をご利用の場合は、フェリー乗継時間が短いため、稚内空港ご到着後、速やかにご移動下さい。(稚内空港より稚内港までタクシーで約20分4000円、路線バスで約35分590円)
※フェリー時刻表は利尻・礼文・稚内間フェリーのご案内をご覧下さい。
※フェリーの座席は自由席となり、桟敷席となる場合がございます。
※新千歳空港でのお乗り継ぎには20分以上乗り継ぎ時間をお取り下さい。
利尻島・礼文島紹介
日本最北の国立公園、利尻礼文サロベツ国立公園に含まれる、利尻島・礼文島。稚内からフェリーで渡ることができます。
リイシリとはアイヌ語で「高い山のある島」という意味で、その島の象徴となっているのが利尻山です。 標高は1,721mで高山植物を観賞しながらのトレッキングも楽しめます。
礼文島は高山植物の宝庫として知られ、「花の浮島」とも称されるほどです。厳しい気候条件等からレブンアツモリソウに代表される高山植物群が発達しています。
利尻島・礼文島のまめ情報

» 高山植物と花
日本最北の浮島、利尻島・礼文島では、5月〜9月、ここでしか見られない貴重な花が咲き乱れます。
利尻島だけに咲くリシリヒナゲシ、ボタンキンバイ、リシリアザミは7月頃から、礼文島だけに咲くレブンキンバイソウ、礼文町の町花にも指定されているレブンウスユキソウは6月頃から見ごろを迎えます。(※開花時期は年により異なります。)
料金表
2011年5月〜9月 料金カレンダー・料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | B | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| G | G | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | D | D | D | D | H | H |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| D | D | D | D | D | H | H |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| D | D | D | D | D | H | H |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | D | D | F | J | J |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E | E | E | E | E | I | I |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F | E | E | H | H | L | N |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| K | G | E | F | F | J | J |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| F | F | F | F | F | J | J |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| F | F | F | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| F | F | J | J | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| F | J | J | J | K | N | N |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| N | O | M | K | K | L | K |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| I | C | C | C | C | G | G |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | C | C | C | C | E | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| C | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | E | M |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| B | A | A | A | A | B | B |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | A | B | |
| 30 | ||||||
| 利尻・礼文3日間ツアー <基本ホテル・基本フライト・フリープラン> 旅行代金表(1名様あたり/円) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 4名一室 | 3名一室 | 2名一室 | 小人 |
| A | 67,800 | 72,000 | 76,800 | 66,800 |
| B | 76,800 | 82,800 | 86,800 | 75,800 |
| C | 81,800 | 87,800 | 91,800 | 80,800 |
| D | 85,800 | 90,800 | 96,800 | 81,800 |
| E | 91,800 | 95,800 | 101,800 | 90,800 |
| F | 95,800 | 99,800 | 106,800 | 92,800 |
| G | 97,000 | 101,800 | 107,800 | 92,800 |
| H | 99,800 | 104,800 | 110,000 | 92,800 |
| I | 106,800 | 110,000 | 117,000 | 100,000 |
| J | 113,000 | 117,800 | 124,000 | 105,800 |
| K | 123,000 | 128,800 | 131,000 | 112,000 |
| L | 126,800 | 130,800 | 135,000 | 112,000 |
| M | 150,000 | 152,800 | 155,800 | 120,000 |
| N | 156,800 | 159,800 | 162,800 | 125,800 |
| O | 171,800 | 174,800 | 177,000 | 125,800 |
設定ホテル
- 利尻
![]() | 名称 | 北国グランドホテル(基本ホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町93番地 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和洋室4名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で約10分、鴛泊港から徒歩で約15分 | |
| 一言紹介 | 日本海に臨み背後に利尻富士がそびえる好立地。新鮮な海産物も堪能できます。 |
![]() | 名称 | 利尻マリンホテル(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字港町81-5 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和室4名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で10分、鴛泊港から徒歩で約8分 | |
| 一言紹介 | 鴛泊港湾内に位置する潮の香に包まれたホテル。 | |
| 追加料金 | 3,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
![]() | 名称 | 利尻富士観光ホテル(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字港町194-2 | |
| 部屋種別 | 和室または和洋室2〜4名一室、和室5名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で約10分、鴛泊港から徒歩で約2分 | |
| 一言紹介 | 最北の天然温泉を擁するホテル。鴛泊港から近く、観光の拠点としても便利です。 | |
| 追加料金 | 3,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
![]() | 名称 | アイランドインリシリ(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道利尻郡利尻町沓形字富士見町 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜5名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 利尻空港から車で15分、鴛泊港から車で約20分 | |
| 一言紹介 | 展望デッキからは利尻富士・日本海が360°見渡せます。 | |
| 追加料金 | 3,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
- 礼文
| 名称 | 三井観光ホテル(基本ホテル) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道礼文郡礼文町香深村277-2 |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名一室、和室4名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 9:00 |
| アクセス | 香深港から徒歩で約10分 |
| 一言紹介 | 大浴場やレストランより利尻富士が眺められます。 |
![]() | 名称 | ホテル礼文(基本ホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道礼文郡礼文町香深字ワウシ958-25 | |
| 部屋種別 | 洋室または和室2名一室、和室3〜4名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 香深港から徒歩で約1分 | |
| 一言紹介 | 香深港至近の便利なホテル。ホテル最上階の展望風呂からは利尻富士と日本海が眺められます。 | |
| 追加料金 | 2,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
![]() | 名称 | 花れぶん(アップグレードホテル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558 | |
| 部屋種別 | 洋室または和室2名一室(部屋タイプの指定はできません)、和室3〜5名一室 | |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 10:00 | |
| アクセス | 香深港から車で約8分 | |
| 一言紹介 | 客室から利尻富士と日本海の眺望が楽しめます。 | |
| 追加料金 | 10,000円(お一人様1泊につき/大人・小人同額) |
航空便時刻表
| 羽田⇔稚内線時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 羽田→稚内 | ANA | 稚内→羽田 | ||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 |
| 571 | 11:00 | 12:50 | Aフライト | 572 | 13:20 | 15:15 | Bフライト |
| 573 | 12:05 | 13:55 | Bフライト | 574 | 14:35 | 16:30 | Aフライト |
※573便、574便は6〜9月のみ就航と予定となります。
| ■往路Bフライト・Aフライト利用追加代金(大人・小人同額/お一人様) | |||
|---|---|---|---|
| 羽田着搭乗日 | Aフライト | Bフライト | |
| 5/26〜5/31 | 日〜木 | 7,000 | 設定なし |
| 金・土 | 8,000 | 設定なし | |
| 6/1〜6/30 | 日〜木 | 17,000 | 16,000 |
| 金・土 | 20,000 | 19,000 | |
| 7/1〜7/14 | 日〜木 | 14,000 | 13,000 |
| 金・土 | 14,000 | 13,000 | |
| 7/15〜8/9 | 日〜木 | 7,000 | 6,000 |
| 金・土 | 11,000 | 10,000 | |
| 8/13〜8/26 | 日〜木 | 3,000 | 2,000 |
| 金・土 | 4,000 | 3,000 | |
| 8/27〜8/31 | 日〜木 | 4,000 | 3,000 |
| 金・土 | 6,000 | 5,000 | |
| 9/1〜9/14・9/16〜9/30 | 日〜木 | 追加なし | 追加なし |
| 金・土 | 追加なし | 追加なし | |
| 8/10〜8/12・9/15 | 12,000 | 12,000 | |
| ■復路Aフライト利用追加代金(大人・小人同額/お一人様) | |||
|---|---|---|---|
| 羽田着搭乗日 | Aフライト | Bフライト | |
| 6/1〜6/30 | 月〜土 | 16,000 | 13,000 |
| 日 | 18,000 | 15,000 | |
| 7/1〜7/16 | 月〜土 | 12,000 | 10,000 |
| 日 | 12,000 | 10,000 | |
| 7/17〜8/8 | 月〜土 | 7,000 | 5,000 |
| 日 | 10,000 | 8,000 | |
| 8/9〜8/14・8/17〜8/26 | 月〜土 | 3,000 | 1,000 |
| 日 | 4,000 | 2,000 | |
| 8/27〜8/31 | 月〜土 | 6,000 | 3,000 |
| 日 | 8,000 | 5,000 | |
| 9/1〜9/16・9/18〜10/7 | 月〜土 | 追加なし | 追加なし |
| 日 | 追加なし | 追加なし | |
| 8/15・8/16・9/17 | 12,000 | 12,000 | |
| 新千歳⇔利尻線時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 新千歳→利尻 | ANA | 利尻→新千歳 | ||
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 4929 | 12:30 | 13:20 | 4930 | 14:10 | 15:00 |
※4929便、4930便は6/1〜9/30のみの運行予定となります。
| 羽田⇔札幌線時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 羽田→札幌 | ANA | 札幌→羽田 | ||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 |
| 963 | 06:10 | 07:40 | 基本 | 50 | 07:30 | 09:05 | 基本 |
| 4711 | 06:40 | 08:15 | 基本 | 4712 | 08:00 | 09:35 | 基本 |
| 51 | 07:00 | 08:30 | 基本 | 52 | 08:30 | 10:05 | 基本 |
| 4713 | 07:40 | 09:10 | 基本 | 4714 | 09:00 | 10:35 | 基本 |
| 53 | 08:00 | 09:35 | Cフライト | 54 | 09:30 | 11:05 | 基本 |
| 4715 | 8:15 | 9:45 | Cフライト | 4716 | 10:20 | 12:00 | 基本 |
| 55 | 09:00 | 10:35 | Bフライト | 56 | 10:30 | 12:05 | 基本 |
| 57 | 09:30 | 11:05 | Bフライト | 4718 | 11:20 | 13:00 | 基本 |
| 59 | 10:00 | 11:35 | Bフライト | 58 | 11:30 | 13:05 | 基本 |
| 4719 | 10:15 | 11:45 | Cフライト | 4720 | 12:20 | 14:00 | 基本 |
| 61 | 11:00 | 12:35 | Cフライト | 62 | 12:30 | 14:05 | 基本 |
| 4721 | 11:15 | 12:45 | 基本 | 4722 | 13:20 | 15:00 | 基本 |
| 63 | 12:00 | 13:35 | 基本 | 64 | 13:30 | 15:05 | 基本 |
| 65 | 13:00 | 14:35 | 基本 | 66 | 14:30 | 16:05 | 基本 |
| 4725 | 13:15 | 14:45 | 基本 | 4726 | 15:20 | 16:55 | 基本 |
| 67 | 14:00 | 15:30 | 基本 | 68 | 15:30 | 17:05 | Aフライト |
| 69 | 15:00 | 16:30 | 基本 | 70 | 16:30 | 18:05 | Aフライト |
| 4729 | 15:50 | 17:20 | 基本 | 72 | 17:00 | 18:35 | Aフライト |
| 71 | 16:00 | 17:30 | 基本 | 74 | 17:30 | 19:05 | Aフライト |
| 4731 | 16:50 | 18:20 | 基本 | 4732 | 18:30 | 19:35 | Aフライト |
| 73 | 17:00 | 18:30 | 基本 | 76 | 18:30 | 20:05 | Aフライト |
| 75 | 18:00 | 19:30 | Aフライト | 4734 | 19:00 | 20:40 | Bフライト |
| 4735 | 18:50 | 20:20 | Aフライト | 78 | 19:30 | 21:05 | Bフライト |
| 77 | 19:00 | 20:35 | Aフライト | 82 | 20:30 | 22:05 | 基本 |
| 79 | 20:00 | 21:35 | Aフライト | 4738 | 21:00 | 22:35 | 基本 |
| 4737 | 20:15 | 21:45 | Aフライト | 4740 | 21:20 | 22:55 | 基本 |
| 81 | 20:30 | 22:05 | Aフライト | 84 | 21:25 | 23:00 | 基本 |
| 4739 | 20:55 | 22:30 | Aフライト | 964 | 21:45 | 23:30 | 基本 |
| ■往路Cフライト・Bフライト・Aフライト利用追加代金(大人・小人同額/お一人様) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 羽田発搭乗日 | Aフライト | Bフライト | Cフライト | |
| 5/30〜6/10 | 日〜木 | 追加なし | 2,000 | 1,500 |
| 金・土 | 23,000 | 5,000 | 1,500 | |
| 6/11〜6/30 | 日〜木 | 追加なし | 3,000 | 1,500 |
| 金・土 | 23,000 | 9,500 | 5,000 | |
| 7/1〜7/14 | 日〜木 | 追加なし | 4,500 | 2,000 |
| 金・土 | 23,000 | 9,000 | 5,500 | |
| 7/15〜8/8 | 日〜木 | 追加なし | 3,500 | 2,000 |
| 金・土 | 23,000 | 8,500 | 4,500 | |
| 8/17〜9/2 | 日〜木 | 追加なし | 4,000 | 2,500 |
| 金・土 | 23,000 | 11,000 | 4,500 | |
| 9/3〜9/14 9/16〜10/5 | 日〜木 | 追加なし | 5,000 | 2,000 |
| 金・土 | 23,000 | 7,500 | 4,000 | |
| 4/27〜5/7 | 追加なし | 1,500 | 追加なし | |
| 9/15 | 追加なし | 6,500 | 5,500 | |
| 8/9〜8/16 | 追加なし | 10,000 | 追加なし | |
| ■復路Aフライト利用追加代金(大人・小人同額/お一人様) | |||
|---|---|---|---|
| 羽田着搭乗日 | Aフライト | Bフライト | |
| 6/1〜6/11 | 月〜土 | 1,500 | 1,000 |
| 日 | 5,000 | 1,500 | |
| 6/12〜6/30 | 月〜土 | 2,500 | 1,000 |
| 日 | 5,000 | 1,500 | |
| 7/1〜7/17 | 月〜土 | 3,500 | 1,000 |
| 日 | 7,500 | 1,500 | |
| 7/19〜8/4 | 月〜土 | 4,000 | 2,000 |
| 日 | 10,000 | 2,500 | |
| 8/18〜8/22 | 月〜土 | 8,000 | 5,000 |
| 日 | 5,500 | 2,000 | |
| 8/23〜9/5 | 月〜土 | 5,000 | 3,000 |
| 日 | 8,000 | 5,000 | |
| 9/6〜11/6 | 月〜土 | 6,000 | 1,500 |
| 日 | 10,000 | 6,000 | |
| 5/2〜5/6・7/18 | 1,500 | 1,000 | |
| 8/5〜8/17 | 5,000 | 2,000 | |
ツアー詳細情報
| 利用航空会社 | 全日空 |
|---|---|
| 利用便 | 往復羽田発着のご希望便利用となります。 |
| 宿泊 | 利尻・礼文のホテル2泊付きです。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 食事条件 | 朝夕食付 |
| 最小催行人数 | 2名様 |
| 旅行企画・実施 | ANAセールス株式会社 観光庁長官登旅行業1656号 東京都港区新橋1丁目5番2号汐留シティセンター |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 大阪発、名古屋発、鹿児島発等お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 行えます。お気軽に当社までお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご出発20日以内の変更・取消は手数料発生となりますのでご注意ください。手数料に関する詳細はこちら(別窓)
- 小人旅行代金の設定は?
- 小人料金の設定もございます。上記料金表にてご確認ください。
- フェリーの詳細な時刻は?
- こちらの利尻・礼文・稚内間フェリーのご案内のページにてご確認ください。
プラン別利尻・礼文ツアー
» 利尻・礼文3日間3日間でも利尻・礼文の2島に宿泊できます。気軽に島めぐりをしたい方に。
» 利尻・礼文・稚内4日間
日本最北の国立公園、利尻礼文サロベツ国立公園に含まれる利尻島・礼文島を巡るツアー。高山植物を鑑賞しながらのトレッキングも楽しめます!
clr







