フリータイム札幌行程表
| 日付 | 旅行日程・宿泊 | 食事 |
|---|---|---|
| 初日 | - | |
| 中日 | (帰着日延長の場合) |
- |
| 最終日 | ==お客様各自== |
- |
設定宿泊施設
| 施設名 | チサンイン札幌 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区北二条西2丁目19番地 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | 15:00/10:00 |
| アクセス | JR札幌駅南口より徒歩約7分 |
フリータイム札幌 料金カレンダー&料金表
| 旅行代金の算出 旅行代金=基本旅行代金+フライト割増料金 |
|
|---|---|
| 基本旅行代金 | 出発日別代金カレンダーのアルファベット記号と基本旅行代金を合わせてご覧ください。(下表) ※基本旅行代金には基本ホテルの宿泊代及び往復の基本フライト分が含まれています。 |
| 宿泊ホテル | 基本ホテルの宿泊代が含まれます。 |
| 往復のフライト | 往復の基本フライト(下記フライト割増料金に「なし」で表示)が含まれます。往復とも日程・ご希望便によって割増料金が必要となる場合がございます。 ※復路は割増料金に「なし」の日程を基準にしており、一部日程によっては全便割増料金が必要となる場合がございます。 |
| 延泊又は期間延長 | 旅行期間は2日間~21日間まで延長可能です。 » 延泊の場合、下記「延泊プラン」の延泊基本代金と各ホテルに記載の「宿泊日別追加代金」を泊数分加算して下さい。 » 追加宿泊を伴わない復路日の帰化年超は下記フライト割増をご覧ください。 |
フリータイム札幌 2008年12月~2009年3月料金表&カレンダー
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | A | J | J |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| J | J | J | J | |||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| H | H | H | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H | A | A | A | A | A | I |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | F | G | G |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F | F | F | B | B | D | F |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B | B | B | B | B | D | F |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| B | B | B | B | B | D | F |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | B | B | B | B | D | F |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B | B | B | B | B | D | F |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B | B | B | B | B | I | G |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| E | E | E | E | E | F | G |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| E | E | - | ||||
| 札幌フリータイム 基本旅行代金表(1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 2名一室 (セミダブル) |
3名一室 (トリプル) |
2名一室 (ツイン) |
1名一室 (シングル) |
| A | 17,800 | 17,800 | 19,300 | 19,900 |
| B | 19,900 | 19,900 | 20,600 | 22,300 |
| C | 19,300 | 19,300 | 20,600 | 22,300 |
| D | 20,400 | 20,400 | 21,700 | 23,400 |
| E | 21,800 | 21,800 | 22,900 | 24,500 |
| F | 22,700 | 22,700 | 23,900 | 25,600 |
| G | 24,900 | 24,900 | 25,900 | 28,400 |
| H | 29,900 | 29,900 | 30,900 | 31,500 |
| I | 34,600 | 34,600 | 35,300 | 35,900 |
| J | 39,200 | 39,200 | 39,900 | 40,500 |
| 延泊代金(1名様・1泊当り/円) | ||
|---|---|---|
| 定員 | 11/1~3/30(右記除く) | 2/5~2/10 |
| 2名一室(セミダブル) | 2,800 | 4,900 |
| 3名一室(トリプル) | 2,800 | 4,900 |
| 2名一室(ツイン) | 3,400 | 6,000 |
| 1名一室(シングル) | 3,900 | 8,200 |
札幌フリータイム 航空便時刻表
| 羽田→新千歳 時刻表・フライト割増料金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 705 | 707 | 711 | 715 | 717 | 723 | 727 | 729 | |
| 羽田発 | 7:40 | 9:25 | 11:00 | 12:30 | 14:20 | 17:05 | 18:45 | 20:05 | |
| 新千歳着 | 9:15 | 10:55 | 12:30 | 14:00 | 15:50 | 18:35 | 20:15 | 21:35 | |
| 12/1~12/25 1/5~2/4 (下記除く) |
日~木 | なし | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 金 | なし | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |
| 土 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 2/5~3/19(下記除く) | 日~木 | なし | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 金 | なし | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | |
| 土 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 3/21~3/30(下記除く) | 日~木 | なし | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 金 | なし | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |
| 土 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 12/26~1/4 1/10、3/20 |
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 1/12 | なし | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 3/22 | なし | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |
| 新千歳→羽田 時刻表・フライト割増料金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 706 | 708 | 710 | 714 | 718 | 720 | 726 | 730 | |
| 新千歳発 | 8:40 | 10:00 | 11:35 | 13:10 | 14:45 | 16:30 | 19:15 | 21:00 | |
| 羽田着 | 10:15 | 11:35 | 13:10 | 14:45 | 16:20 | 18:05 | 20:50 | 22:35 | |
| 12/1~12/26 1/6~2/4 (下記除く) |
月~木 ・土 |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | なし |
| 金 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | |
| 日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,600 | |
| 2/5~3/19(下記除く) | 月~木 ・土 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,200 |
| 金 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,300 | 6,300 | 4,000 | |
| 日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 5,200 | |
| 3/21~3/31(下記除く) | 月~木 ・土 |
4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 3,400 |
| 金 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 8,000 | 8,000 | 5,800 | |
| 日 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 6,800 | |
| 12/27~1/1 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | |
| 1/2~1/5 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |
| 1/10 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 1,200 | 1,200 | なし | |
| 1/12 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 3/20 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 5,800 | |
| 3/22 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
札幌フリータイム ツアー情報
| 利用航空会社 | スカイマーク |
|---|---|
| 利用便 | 羽田⇔新千歳のご希望便 |
| 宿泊 | チサンイン札幌1泊付きです。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の5日前まで申込可。※但し出発日の5日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 食事条件 | なし |
| 最小催行人数 | 1名様 |
| 旅行企画・実施 | スカパックツアーズ株式会社 国土交通大臣登録旅行業第1507号 東京都中央区東日本橋1-1-5 COI東日本橋ビル9F |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山道男 |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 日~金 9:30~18:30 土 9:30~13:00 ※但し、第二土曜日は休業日となります。 |
札幌フリータイム よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 記載している以外の出発地や行き先のプランもご用意できる場合があります。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 可能です。お気軽にお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- お気軽にご相談ください。レンタカーオプションなどご用意しております。
clr



