| 流氷初日とは陸から流氷が確認できた日です。 出発日のご参考にしてください。 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
| 流氷初日 | 1月19日 | 2月3日 | 1月22日 |
| 流氷終日 | 4月10日 | 3月17日 | 3月30日 |
| 氷中航海日数 | 54日 | 24日 | 20日 |
| 就航率 | 84% | 64% | 77% |
| 流氷体験率 | 86% | 52% | 39% |
| ●気象状況により所要時間の変更や欠航となる場合がございます。(欠航条件:強風、高波、流氷密着) ●流氷が海上周辺にない場合は海上遊覧となります。あらかじめご了承ください。 ●流氷の漂着時期また、無氷海面時期などについての詳しい情報は下記ホームページにてご覧頂けます。 http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/1center.html |
|||
(c)jnto
| 2日間 | 3日間 | 旅行日程・主な見どころ |
|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | < ●知床/知床ファンタジア2011 オーロラファンタジー(有料300円・お客様各自にて 2/5〜3/21) |
| − | 2日目 | ホテル09:00発→ |
| 2日目 | 3日目 | < ホテル→09:30発 |
|
●流氷観光砕氷船「おーろら号」が欠航の場合は、オホーツク流氷館(各自払:520円)となます。 ●北方民族博物館が休館の場合は、網走地区の観光地の立ち寄りとなります。 |
||
| ホテル知床 | アクセス | 女満別空港より車で約15分 |
|---|---|---|
| IN/OUT | IN:15:00 OUT:10:00 | |
| 部屋 | 洋室(2・3名に一室)または和室(2〜5名に一室) | |
| 食事 | 夕・バイキング(レストラン)/朝 | |
| 一言紹介 | 柔らかいお湯と開放感あふれる露天風呂が好評です。 |
| 羽田→女満別 | 釧路→羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 1189 | 13:00 | 14:45 | 1188 | 15:20 | 17:15 |
| »この商品のお問合せはこちらから »変更・取消条件等はこちらにてご確認ください(初めての方へ) |
|||
|---|---|---|---|
| コースNO. | NS5922A・NS5923A | 最少催行人数 | 2名 ※2名様以上でお申し込み下さい |
| 出発日 | 2/5(火)〜3/20(日) | 旅行日数 | 1泊2日または2泊3日 |
| 食事条件 | 2日間=1朝食1夕食、3日間=2朝食1昼食2夕食 | 添乗員同行 | 同行はございません |
| 宿泊 | ホテル知床 | ||
| 申込期限 | 出発日の10日前迄(土日・祝祭日の申込は翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。) | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ジャルツアーズ 国土交通大臣登録旅行業第705号 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル |
|---|---|
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 日〜金 9:30〜18:30 土 9:30〜13:00 ※但し、第二土曜日は休業日となります。 |
2日間料金カレンダー&料金表
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| - | - | - | - | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | B | C | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 27 | 28 | |||||
| A | A | |||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | A | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | A | E |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| F | A | - | - | - | - | - |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 知床2日間 旅行代金表 (1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 大人4・5名/1室 | 大人3名/1室 | 大人2名/1室 | 小人4・5名/1室 |
| A | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 36,800 |
| B | 41,800 | 42,800 | 42,800 | 37,800 |
| C | 45,800 | 46,800 | 46,800 | 41,800 |
| D | 48,800 | 49,800 | 49,800 | 44,800 |
| E | 49,800 | 50,800 | 50,800 | 45,800 |
| F | 52,800 | 53,800 | 53,800 | 48,800 |
| ■旅行代金に含まれるもの:旅行日程表に明示した往復の航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金(羽田空港旅客施設使用料を含む)、宿泊費、食事代、流氷観光砕氷船「おーろら号」乗船料金、行程内のバス料金、消費税等諸税 | ||||
知床流氷体験3日間料金カレンダー&料金表
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| - | - | - | - | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | B | B | C | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 27 | 28 | |||||
| A | A | |||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | B | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | D |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 知床流氷体験3日間 旅行代金表 (1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 大人4・5名/1室 | 大人3名/1室 | 大人2名/1室 | 小人4・5名/1室 |
| A | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 49,800 |
| B | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 51,800 |
| C | 69,800 | 70,800 | 71,800 | 60,800 |
| D | 78,800 | 79,800 | 80,800 | 69,800 |
| ■旅行代金に含まれるもの:旅行日程表に明示した往復の航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金(羽田空港旅客施設使用料を含む)、宿泊費、食事代、流氷観光砕氷船「おーろら号」乗船料金、行程内のバス料金、かんじき散策&流氷ウォーク料金(ガイド料金・保険料、流氷ウォーク専用ドライスーツレンタル代・グローブレンタル代を含む)、消費税等諸税 | ||||
3日間コースの2日目はかんじき散策&流氷ウォークでお楽しみ下さい!
![]() |
参加資格 | 身長120cm以上及び2km以上歩行が可能で元気な方。 ※小学生(6歳)未満のお客様はお申込み頂けません。 |
| 出発時刻 | 09:00 | |
| 所要時間 | 約6時間 | |
| ●天候状況により内容の変更や催行中止となることがありますので予めご了承下さい。 ●動きやすい服装でご参加ください(スラックス、スエット、トレーナー、フリースなど。かんじき散策ではスキーウェアなど防水性のある上着、スキーグローブ)。耳の隠れる帽子・タオル・サングラス・髪の長い方はヘアゴムをご用意ください。スカート・ジーンズでのご参加は不可です。 ●専用ドライスーツをご着用いただきますが、首周りおよび手首部分から若干の水分の侵入が確認される場合があります。あらかじめご了承ください。(靴はドライスーツと一体になっています。) ●カメラなど破損の恐れのある貴重品は、ご自身の責任の上でお持ち下さい。 ●ドライスーツ・かんじき準備のため、ご参加人数分の慎重・体重・性別・靴のサイズをご予約時にお申し出ください。 運営・お問い合わせ:Marine Enterprise Project TEL.0152-22-5288 | ||
Copyright(c) South-west Creative Tours. All Rights Reserved.