ツアー行程表
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1日目 | ==お客様各自== |
|
| 2日目 | 朝食後 ==お客様各自== |
朝 |
ツアー詳細情報
| 旅行日程について | 出発日より最長14日まで復路便の延長が可能です。 |
|---|---|
| 宿泊について | 宿泊は旅行期間内はいつでもご利用頂けます(飛び泊利用可) |
| 利用航空便 | お客様ご希望便 ※新千歳~羽田間は往復とも同じ航空会社ご利用(往路JAL・復路JALまたは往路ANA・復路ANA)となります。往復異なる航空会社を組み合わせてのご利用はできません。 ※フライトスケジュールの変更に伴い便名・発着時間が変更となる場合がございます。最新の国内線時刻表でご確認ください。 |
| 食事 | 1朝食付 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 約款・条件書 | お申込前に必ず旅行条件書(別窓)をご確認ください。 |
| 旅行企画・実施 | » JALプラン 株式会社JALツアーズ 国土交通大臣登録旅行業第705号 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲 » ANAプラン ANAセールス株式会社 国土交通大臣登録旅行業第1656号 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
設定ホテル
【品川】
羽田空港から京浜急行で15分(エアポート快特利用)。アクセスの良さが魅力的です。
羽田空港から京浜急行で15分(エアポート快特利用)。アクセスの良さが魅力的です。
| 名称 | 品川プリンスホテルイーストタワー(旧本館) |
|---|---|
| TEL | 03-3440-1111 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-10-30 |
| 部屋種別 | 洋室1名一室 |
| IN/OUT | IN 13:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅高輪口より徒歩2分 |
| 一言紹介 | 水族館や映画館を備えたエンターテイメントホテル。 |
| 名称 | 高輪京急ホテル |
|---|---|
| TEL | 03-3443-1211 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-10-8 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅より徒歩2分 |
| 一言紹介 | 全室高速インターネット利用可能(無料) |
| 名称 | 高輪東武ホテル |
|---|---|
| TEL | 03-3447-0111 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-7-6 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅より徒歩5分 |
| 一言紹介 | 都心とは思えない静かな立地 |
【新宿】
乗降者数世界一を数える東京随一のターミナル、新宿。都内どこへもアクセス至便です。
乗降者数世界一を数える東京随一のターミナル、新宿。都内どこへもアクセス至便です。
| 名称 | 新宿ワシントンホテル(本館) |
|---|---|
| TEL | 03-3343-3111 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-9 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 10:00 |
| アクセス | 新宿駅南口より徒歩8分 |
| 一言紹介 | 空港からリムジンバスがホテルまで乗り入れ |
【新橋】
ビジネスに便利な新橋地域。銀座や汐留にほど近いのでショッピングなどにも。
ビジネスに便利な新橋地域。銀座や汐留にほど近いのでショッピングなどにも。
| 名称 | ホテルユニゾ新橋 |
|---|---|
| TEL | 03-3591-3351 |
| 所在地 | 東京都港区新橋3-5-2 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・地下鉄新橋駅烏森口より徒歩3分 |
【有明】
フジテレビやアクアシティ、ビーナスフォートなどの立ち並ぶお台場にほど近い有明地区。
「りんかい線」ご利用で都心へのアクセスも良好。
フジテレビやアクアシティ、ビーナスフォートなどの立ち並ぶお台場にほど近い有明地区。
「りんかい線」ご利用で都心へのアクセスも良好。
| 名称 | 東京ベイ有明ワシントンホテル |
|---|---|
| TEL | 03-5564-0111 |
| 所在地 | 東京都江東区有明3-1-28 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 10:00 |
| アクセス | 「ゆりかもめ」有明駅・「りんかい線」国際展示場駅より徒歩3分 |
| 一言紹介 | 東京ビッグサイトに最も近いホテル |
【浜松町】
羽田空港からモノレールで一本。アクセス至便です。
羽田空港からモノレールで一本。アクセス至便です。
| 名称 | アートホテルズ浜松町 |
|---|---|
| TEL | 03-3432-2726 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-8-5 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・モノレール浜松町駅より徒歩5分 |
| 一言紹介 | 全室28.5m2でゆったりくつろげる隠れ家的ホテル |
【大森】
羽田空港から車で約20分。京急の路線バスでもアクセス可能な穴場です。
羽田空港から車で約20分。京急の路線バスでもアクセス可能な穴場です。
| 名称 | ホテルモントレ山王 |
|---|---|
| TEL | 03-3773-7111 |
| 所在地 | 東京都大田区山王1-3-1 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR大森駅より徒歩1分 |
| 一言紹介 | アンティーク調の家具や客室が女性にも人気のホテルチェーン、モントレホテルの第1号ホテル |
料金表
東京ツアー 料金表切り替え
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
【JAL便利用】2010年10月~2011年3月 札幌発東京ツアー料金表&カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| A | A | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| B | A | A | A | A | A | A |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 31 | ||||||
| A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | A | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| A | A | A | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | A | A | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | A | B | B | B |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | D | D | E | E | E | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| E | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E | E | C | A | A | A | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | A | A | A | A | A | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 30 | 31 | |||||
| A | A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 27 | 28 | |||||
| A | A | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | A | A | A | A | A | A |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| JAL利用 札幌発東京ツアー 旅行代金表(1名様あたり/円) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 3名一室 | 2名一室 | 1名一室 |
| A | 39,800 | 40,800 | 42,300 |
| B | 45,800 | 46,800 | 48,300 |
| C | 51,800 | 52,800 | 54,300 |
| D | 52,800 | 53,800 | 55,300 |
| E | 61,800 | 62,800 | 64,300 |
※下記ホテルをご利用の場合、上記旅行代金に別途追加代金が必要となります。
※月~土曜日にJAL502便ご利用の場合、上記料金に2,000円追加となります。また金曜日にJAL541便~549便ご利用の場合、上記料金に2,000円追加となります。
| JAL利用 札幌発東京ツアー 利用ホテル別追加/割引料金(1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象ホテル | 期間 | 3名一室 | 2名一室 | 1名一室 |
| 品川プリンスホテル/イーストタワー 高輪東武ホテル ホテルユニゾ新橋 |
A | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
| B | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
| C | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
| D | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
| E | 500 | 1,000 | 2,000 | |
| 高輪京急ホテル アートホテルズ浜松町 |
A | 2,500 | 3,000 | 6,000 |
| B | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
| C | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
| D | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
| E | 1,000 | 1,500 | 4,500 | |
航空便時刻表
| 札幌→羽田 | 羽田→札幌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名(JAL) | 出発 | 到着 | 便名(JAL) | 出発 | 到着 |
| 500 | 7:50 | 9:30 | 503 | 6:50 | 8:25 |
| 502 | 9:15 | 10:50 | 507 | 7:25 | 9:05 |
| 506 | 9:55 | 11:30 | 509 | 8:00 | 9:40 |
| 508 | 10:30 | 12:05 | 513 | 8:35 | 10:15 |
| 510 | 11:25 | 13:00 | 515 | 9:45 | 11:20 |
| 512 | 11:50 | 13:25 | 517 | 10:15 | 11:50 |
| 514 | 12:05 | 13:40 | 521 | 11:15 | 12:50 |
| 516 | 12:50 | 14:25 | 523 | 12:05 | 13:40 |
| 520 | 14:05 | 15:40 | 525 | 12:45 | 14:20 |
| 522 | 14:40 | 16:15 | 527 | 13:15 | 14:50 |
| 524 | 15:20 | 16:55 | 529 | 14:40 | 16:15 |
| 526 | 16:00 | 17:35 | 531 | 15:00 | 16:35 |
| 528 | 17:25 | 19:00 | 533 | 15:25 | 17:00 |
| 532 | 18:00 | 19:35 | 535 | 16:25 | 18:00 |
| 538 | 18:55 | 20:30 | 537 | 17:30 | 19:05 |
| 540 | 19:50 | 21:30 | 539 | 18:00 | 19:35 |
| 542 | 20:40 | 22:15 | 541 | 18:30 | 20:05 |
| 546 | 20:55 | 22:30 | 545 | 19:05 | 20:40 |
| 550 | 21:25 | 23:00 | 549 | 20:30 | 22:05 |
日本航空(JAL)HP、全日空(ANA)HP
| 札幌→羽田 | 羽田→札幌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名(ANA) | 出発 | 到着 | 便名(ANA) | 出発 | 到着 |
| 50 | 07:30 | 09:10 | 4711 | 06:50 | 08:20 |
| 4712 | 08:00 | 09:35 | 51 | 07:00 | 08:30 |
| 4714 | 08:30 | 10:05 | 4713 | 07:40 | 09:15 |
| 52 | 08:30 | 10:10 | 53 | 08:00 | 09:35 |
| 54 | 09:30 | 11:10 | 55 | 09:00 | 10:35 |
| 4716 | 10:00 | 11:40 | 57 | 09:30 | 11:05 |
| 56 | 10:30 | 12:10 | 59 | 10:00 | 11:35 |
| 58 | 11:30 | 13:10 | 4715 | 10:15 | 11:45 |
| 4718 | 12:20 | 14:00 | 61 | 11:00 | 12:35 |
| 62 | 12:30 | 14:10 | 4793 | 11:50 | 13:25 |
| 64 | 13:30 | 15:10 | 63 | 12:00 | 13:35 |
| 4794 | 14:20 | 16:00 | 65 | 13:00 | 14:30 |
| 66 | 14:30 | 16:10 | 4795 | 13:15 | 14:45 |
| 4796 | 15:20 | 17:00 | 67 | 14:00 | 15:30 |
| 68 | 15:30 | 17:10 | 69 | 15:00 | 16:30 |
| 70 | 16:30 | 18:10 | 4719 | 15:50 | 17:20 |
| 72 | 17:30 | 19:10 | 71 | 16:00 | 17:30 |
| 4722 | 18:00 | 19:35 | 73 | 17:00 | 18:30 |
| 74 | 18:30 | 20:10 | 4721 | 17:05 | 18:35 |
| 4724 | 19:20 | 21:00 | 77 | 18:15 | 19:45 |
| 76 | 19:30 | 21:10 | 4723 | 18:50 | 20:20 |
| 82 | 20:40 | 22:20 | 79 | 19:30 | 21:10 |
| 4726 | 21:00 | 22:35 | 4725 | 20:15 | 21:45 |
| 970 | 21:15 | 23:00 | 81 | 20:23 | 22:00 |
| 4728 | 21:20 | 22:55 | 4727 | 21:00 | 22:35 |
※航空便のダイヤは時期により変動します。最新の時刻表は各社HPにてご確認ください。
日本航空(JAL)HP、全日空(ANA)HP
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 記載している以外の出発地や行先のプランもご用意できます。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 少々お時間を頂戴致しますが、お調べして折り返しお電話にてご回答させて頂きます。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- 当社でも設定がある場合がございますのでお気軽にお問合せください。
clr

