札幌発東京ツアー行程表
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1日目 | ==お客様各自== |
|
| 2日目 | 朝食後 ==お客様各自== |
朝 |
札幌発東京ツアーご案内
| 旅行日程について | 出発日より最長14日まで復路便の延長が可能です。 |
|---|---|
| 宿泊について | 宿泊は旅行期間内はいつでもご利用頂けます(飛び泊利用可) |
| 利用航空便 | お客様ご希望便 ※新千歳~羽田間は往復とも同じ航空会社ご利用(往路JAL・復路JALまたは往路ANA・復路ANA)となります。往復異なる航空会社を組み合わせてのご利用はできません。 ※フライトスケジュールの変更に伴い便名・発着時間が変更となる場合がございます。最新の国内線時刻表でご確認ください。 |
| 食事 | 1朝食付 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 約款・条件書 | お申込前に必ず旅行条件書(別窓)をご確認ください。 |
| 旅行企画・実施 | » JALプラン 株式会社JALツアーズ 国土交通大臣登録旅行業第705号 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲 » ANAプラン ANAセールス株式会社 国土交通大臣登録旅行業第1656号 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山道男 |
札幌発東京ツアー 宿泊ホテル
【品川】
羽田空港から京浜急行で15分(エアポート快特利用)。アクセスの良さが魅力的です。
羽田空港から京浜急行で15分(エアポート快特利用)。アクセスの良さが魅力的です。
| 名称 | 品川プリンスホテルイーストタワー(旧本館) |
|---|---|
| TEL | 03-3440-1111 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-10-30 |
| 部屋種別 | 洋室1名一室 |
| IN/OUT | IN 13:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅高輪口より徒歩2分 |
| 一言紹介 | 水族館や映画館を備えたエンターテイメントホテル。 |
| 名称 | 高輪京急ホテル |
|---|---|
| TEL | 03-3443-1211 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-10-8 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅より徒歩2分 |
| 一言紹介 | 全室高速インターネット利用可能(無料) |
| 名称 | 高輪東武ホテル |
|---|---|
| TEL | 03-3447-0111 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-7-6 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅より徒歩5分 |
| 一言紹介 | 都心とは思えない静かな立地 |
【新宿】
乗降者数世界一を数える東京随一のターミナル、新宿。都内どこへもアクセス至便です。
乗降者数世界一を数える東京随一のターミナル、新宿。都内どこへもアクセス至便です。
| 名称 | 新宿ワシントンホテル(本館) |
|---|---|
| TEL | 03-3343-3111 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-9 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 10:00 |
| アクセス | 新宿駅南口より徒歩8分 |
| 一言紹介 | 空港からリムジンバスがホテルまで乗り入れ |
【新橋】
ビジネスに便利な新橋地域。銀座や汐留にほど近いのでショッピングなどにも。
ビジネスに便利な新橋地域。銀座や汐留にほど近いのでショッピングなどにも。
| 名称 | ホテルユニゾ新橋 |
|---|---|
| TEL | 03-3591-3351 |
| 所在地 | 東京都港区新橋3-5-2 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・地下鉄新橋駅烏森口より徒歩3分 |
【有明】
フジテレビやアクアシティ、ビーナスフォートなどの立ち並ぶお台場にほど近い有明地区。
「りんかい線」ご利用で都心へのアクセスも良好。
フジテレビやアクアシティ、ビーナスフォートなどの立ち並ぶお台場にほど近い有明地区。
「りんかい線」ご利用で都心へのアクセスも良好。
| 名称 | 東京ベイ有明ワシントンホテル |
|---|---|
| TEL | 03-5564-0111 |
| 所在地 | 東京都江東区有明3-1-28 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 10:00 |
| アクセス | 「ゆりかもめ」有明駅・「りんかい線」国際展示場駅より徒歩3分 |
| 一言紹介 | 東京ビッグサイトに最も近いホテル |
【浜松町】
羽田空港からモノレールで一本。アクセス至便です。
羽田空港からモノレールで一本。アクセス至便です。
| 名称 | アートホテルズ浜松町 |
|---|---|
| TEL | 03-3432-2726 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-8-5 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・モノレール浜松町駅より徒歩5分 |
| 一言紹介 | 全室28.5m2でゆったりくつろげる隠れ家的ホテル |
【大森】
羽田空港から車で約20分。京急の路線バスでもアクセス可能な穴場です。
羽田空港から車で約20分。京急の路線バスでもアクセス可能な穴場です。
| 名称 | ホテルモントレ山王 |
|---|---|
| TEL | 03-3773-7111 |
| 所在地 | 東京都大田区山王1-3-1 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR大森駅より徒歩1分 |
| 一言紹介 | アンティーク調の家具や客室が女性にも人気のホテルチェーン、モントレホテルの第1号ホテル |
札幌発東京ツアー料金表
東京ツアー 料金表切り替え
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
【JAL便利用】2008年10月~2009年3月 札幌発東京ツアー料金表&カレンダー
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | A | A | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C | A | A | A | A | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | A | A | A | A | C | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| C | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | A | A | A | A | A | A |
| 30 | ||||||
| A | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | A | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | A | C | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | D | D | D | |||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| D | E | E | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| E | A | A | A | B | D | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| C | A | A | A | A | A | A |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | B | B | A |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C | A | A | C | A | A | A |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | C | D | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| A | A | A | ||||
| JAL利用 札幌発東京ツアー 旅行代金表(1名様あたり/円) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 3名一室 | 2名一室 | 1名一室 |
| A | 38,300 | 38,800 | 43,300 |
| B | 40,300 | 40,800 | 45,300 |
| C | 41,300 | 41,800 | 47,300 |
| D | 46,300 | 46,800 | 50,800 |
| E | 59,300 | 59,800 | 60,800 |
※航空券類の宅配をご希望の場合は旅行費用に加えて600円を宅配料として頂戴致しますのでご了承ください。
| JAL利用 札幌発東京ツアー 利用ホテル別追加/割引料金(1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象ホテル | 期間 | 3名一室 | 2名一室 | 1名一室 |
| 高輪東急ホテル アートホテルズ浜松町 東京ベイ有明ワシントンホテル |
A~E | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| 新宿ワシントンホテル | A~E | -1,000 | -1,500 | 0 |
札幌発東京ツアー時刻表
| 札幌→羽田 | 羽田→札幌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名(JAL) | 出発 | 到着 | 便名(JAL) | 出発 | 到着 |
| 500 | 7:50 | 9:25 | 503 | 6:35 | 8:10 |
| 502 | 9:05 | 10:40 | 507 | 7:25 | 9:00 |
| 506 | 10:00 | 11:35 | 509 | 8:15 | 9:50 |
| 508 | 10:45 | 12:20 | 513 | 9:00 | 10:35 |
| 510 | 11:30 | 13:05 | 515 | 9:45 | 11:20 |
| 512 | 12:00 | 13:35 | 517 | 10:15 | 11:50 |
| 514 | 12:40 | 14:15 | 521 | 11:05 | 12:40 |
| 516 | 13:00 | 14:35 | 523 | 12:00 | 13:35 |
| 520 | 14:00 | 15:35 | 525 | 12:45 | 14:20 |
| 522 | 15:00 | 16:35 | 527 | 13:15 | 14:50 |
| 524 | 15:40 | 17:15 | 529 | 14:15 | 15:50 |
| 526 | 16:15 | 17:50 | 531 | 14:50 | 16:25 |
| 528 | 17:25 | 19:00 | 533 | 15:35 | 17:10 |
| 532 | 18:05 | 19:40 | 535 | 16:30 | 18:05 |
| 538 | 19:00 | 20:35 | 537 | 17:30 | 19:05 |
| 540 | 19:55 | 21:30 | 539 | 18:05 | 19:40 |
| 542 | 20:30 | 22:05 | 541 | 18:30 | 20:05 |
| 548 | 20:55 | 22:30 | 545 | 19:30 | 21:05 |
| 550 | 21:25 | 23:00 | 549 | 20:25 | 22:00 |
日本航空(JAL)HP、全日空(ANA)HP
| 札幌→羽田 | 羽田→札幌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名(ANA) | 出発 | 到着 | 便名(ANA) | 出発 | 到着 |
| 50 | 07:30 | 09:05 | 4711 | 06:45 | 08:15 |
| 4712 | 08:00 | 09:30 | 51 | 07:00 | 08:30 |
| 52 | 08:30 | 10:05 | 53 | 08:00 | 09:35 |
| 4714 | 08:55 | 10:25 | 55 | 09:00 | 10:35 |
| 54 | 09:30 | 11:05 | 57 | 09:30 | 11:05 |
| 56 | 10:30 | 12:05 | 59 | 10:00 | 11:35 |
| 58 | 11:30 | 13:05 | 4715 | 10:10 | 11:40 |
| 4718 | 12:20 | 13:50 | 61 | 11:00 | 12:35 |
| 62 | 12:30 | 14:05 | 4717 | 11:25 | 12:55 |
| 64 | 13:30 | 15:05 | 63 | 12:00 | 13:35 |
| 4720 | 14:00 | 15:35 | 4795 | 12:40 | 14:15 |
| 66 | 14:30 | 16:05 | 65 | 13:00 | 14:35 |
| 4796 | 15:00 | 16:35 | 67 | 14:00 | 15:30 |
| 68 | 15:30 | 17:05 | 4719 | 14:30 | 16:00 |
| 70 | 16:30 | 18:05 | 69 | 15:00 | 16:30 |
| 4722 | 16:40 | 18:10 | 71 | 16:00 | 17:30 |
| 72 | 17:30 | 19:05 | 4721 | 16:20 | 17:50 |
| 74 | 18:30 | 20:05 | 73 | 17:00 | 18:30 |
| 4724 | 18:45 | 20:15 | 77 | 18:15 | 19:45 |
| 76 | 19:25 | 21:00 | 4723 | 18:50 | 20:20 |
| 82 | 20:35 | 22:10 | 4725 | 19:15 | 20:45 |
| 4726 | 20:55 | 22:30 | 79 | 19:30 | 21:05 |
| 4728 | 21:25 | 22:55 | 81 | 20:20 | 21:50 |
| 970 | 21:40 | 23:20 | 4727 | 20:55 | 22:30 |
日本航空(JAL)HP、全日空(ANA)HP
| フライト追加代金 ANAの場合ご利用便によって、下記の追加代金が必要となります。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新千歳→羽田 | 羽田→新千歳 | |||
| 便名 | 全日 | 便名 | 全日 | |
| 52・4714 | 2,000円 | |||
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 記載している以外の出発地や行先のプランもご用意できます。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 少々お時間を頂戴致しますが、お調べして折り返しお電話にてご回答させて頂きます。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- 当社でも設定がある場合がございますのでお気軽にお問合せください。
clr



