福岡発東京ツアー行程表
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1日目 | ==お客様各自== |
|
| 2日目 | 朝食後 ==お客様各自== |
朝 |
福岡発東京ツアーご案内
| 旅行日程について | 出発日より最長14日まで復路便の延長が可能です。 |
|---|---|
| 宿泊について | 宿泊は旅行期間内はいつでもご利用頂けます(飛び泊利用可) |
| 利用航空便 | お客様ご希望便 ※福岡~羽田間は往復とも同じ航空会社ご利用(往路JAL・復路JALまたは往路ANA・復路ANA)となります。往復異なる航空会社を組み合わせてのご利用はできません。 ※フライトスケジュールの変更に伴い便名・発着時間が変更となる場合がございます。最新の国内線時刻表でご確認ください。 |
| 食事 | 1朝食付 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 約款・条件書 | お申込前に必ず旅行条件書(別窓)をご確認ください。 |
| 旅行企画・実施 | » JALプラン 株式会社JALツアーズ 国土交通大臣登録旅行業第705号 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲 » ANAプラン ANAセールス株式会社 国土交通大臣登録旅行業第1656号 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山道男 |
福岡発東京ツアー 宿泊ホテル
【品川】
羽田空港から京浜急行で15分(エアポート快特利用)。アクセスの良さが魅力的です。
羽田空港から京浜急行で15分(エアポート快特利用)。アクセスの良さが魅力的です。
| 名称 | 品川プリンスホテルイーストタワー(旧本館) |
|---|---|
| TEL | 03-3440-1111 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-10-30 |
| 部屋種別 | 洋室1名一室 |
| IN/OUT | IN 13:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅高輪口より徒歩2分 |
| 一言紹介 | 水族館や映画館を備えたエンターテイメントホテル。 |
| 名称 | 高輪京急ホテル |
|---|---|
| TEL | 03-3443-1211 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-10-8 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅より徒歩2分 |
| 一言紹介 | 全室高速インターネット利用可能(無料) |
| 名称 | 高輪東武ホテル |
|---|---|
| TEL | 03-3447-0111 |
| 所在地 | 東京都港区高輪4-7-6 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・京浜急行品川駅より徒歩5分 |
| 一言紹介 | 都心とは思えない静かな立地 |
【新宿】
乗降者数世界一を数える東京随一のターミナル、新宿。都内どこへもアクセス至便です。
乗降者数世界一を数える東京随一のターミナル、新宿。都内どこへもアクセス至便です。
| 名称 | 新宿ワシントンホテル(本館) |
|---|---|
| TEL | 03-3343-3111 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-9 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 10:00 |
| アクセス | 新宿駅南口より徒歩8分 |
| 一言紹介 | 空港からリムジンバスがホテルまで乗り入れ |
【新橋】
ビジネスに便利な新橋地域。銀座や汐留にほど近いのでショッピングなどにも。
ビジネスに便利な新橋地域。銀座や汐留にほど近いのでショッピングなどにも。
| 名称 | ホテルユニゾ新橋 |
|---|---|
| TEL | 03-3591-3351 |
| 所在地 | 東京都港区新橋3-5-2 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・地下鉄新橋駅烏森口より徒歩3分 |
【有明】
フジテレビやアクアシティ、ビーナスフォートなどの立ち並ぶお台場にほど近い有明地区。
「りんかい線」ご利用で都心へのアクセスも良好。
フジテレビやアクアシティ、ビーナスフォートなどの立ち並ぶお台場にほど近い有明地区。
「りんかい線」ご利用で都心へのアクセスも良好。
| 名称 | 東京ベイ有明ワシントンホテル |
|---|---|
| TEL | 03-5564-0111 |
| 所在地 | 東京都江東区有明3-1-28 |
| 部屋種別 | 洋室1~2名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 10:00 |
| アクセス | 「ゆりかもめ」有明駅・「りんかい線」国際展示場駅より徒歩3分 |
| 一言紹介 | 東京ビッグサイトに最も近いホテル |
【浜松町】
羽田空港からモノレールで一本。アクセス至便です。
羽田空港からモノレールで一本。アクセス至便です。
| 名称 | アートホテルズ浜松町 |
|---|---|
| TEL | 03-3432-2726 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-8-5 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 14:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR・モノレール浜松町駅より徒歩5分 |
| 一言紹介 | 全室28.5m2でゆったりくつろげる隠れ家的ホテル |
【大森】
羽田空港から車で約20分。京急の路線バスでもアクセス可能な穴場です。
羽田空港から車で約20分。京急の路線バスでもアクセス可能な穴場です。
| 名称 | ホテルモントレ山王 |
|---|---|
| TEL | 03-3773-7111 |
| 所在地 | 東京都大田区山王1-3-1 |
| 部屋種別 | 洋室1~3名一室 |
| IN/OUT | IN 15:00 / OUT 11:00 |
| アクセス | JR大森駅より徒歩1分 |
| 一言紹介 | アンティーク調の家具や客室が女性にも人気のホテルチェーン、モントレホテルの第1号ホテル |
福岡発東京ツアー料金表
東京ツアー 料金表切り替え
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
【JAL便利用】2008年10月~2009年1月 福岡発東京ツアー料金表&カレンダー
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | A | A | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | D | A | B |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| B | A | A | A | A | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | A | A | A | D | A | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | D | A | A | B |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B | A | A | A | A | A | A |
| 30 | ||||||
| A | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | A | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | D | D | E |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| E | E | C | C | |||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| C | C | E | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | A | A | A | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | A | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JAL利用 福岡発東京ツアー 旅行代金表(1名様あたり/円) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 3名一室 | 2名一室 | 1名一室 |
| A | 37,000 | 38,800 | 41,800 |
| B | 43,500 | 44,600 | 46,700 |
| C | 49,500 | 50,600 | 52,700 |
| D | 55,800 | 57,300 | 60,300 |
| E | 61,500 | 62,600 | 65,400 |
※航空券類の宅配をご希望の場合は旅行費用に加えて600円を宅配料として頂戴致しますのでご了承ください。
| JAL利用 福岡発東京ツアー 利用ホテル別追加料金(1名様あたり/円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象ホテル | 期間 | 3名一室 | 2名一室 | 1名一室 |
| 高輪東急ホテル アートホテルズ浜松町 東京ベイ有明ワシントンホテル |
A | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| B | 400 | 1,300 | 2,500 | |
| C | 400 | 1,300 | 2,500 | |
| D | 1,000 | 1,500 | 1,500 | |
| E | 1,300 | 2,200 | 2,200 | |
福岡発東京ツアー時刻表
| 福岡→羽田 | 羽田→福岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名(JAL) | 出発 | 到着 | 便名(JAL) | 出発 | 到着 |
| 300 | 07:05 | 08:40 | 305 | 06:25 | 08:10 |
| 302 | 07:20 | 08:55 | 309 | 07:30 | 09:15 |
| 306 | 08:20 | 09:55 | 311 | 08:05 | 09:50 |
| 308 | 09:00 | 10:35 | 313 | 08:30 | 10:15 |
| 310 | 09:20 | 10:55 | 315 | 09:30 | 11:15 |
| 314 | 10:05 | 11:40 | 317 | 10:20 | 12:05 |
| 316 | 11:15 | 12:50 | 319 | 11:35 | 13:20 |
| 318 | 12:05 | 13:40 | 323 | 12:20 | 14:05 |
| 324 | 13:05 | 14:40 | 325 | 13:25 | 15:10 |
| 326 | 14:20 | 15:55 | 331 | 14:20 | 16:05 |
| 328 | 15:15 | 16:50 | 333 | 15:20 | 17:05 |
| 330 | 16:10 | 17:45 | 335 | 16:40 | 18:25 |
| 334 | 17:00 | 18:35 | 337 | 17:10 | 18:55 |
| 336 | 18:10 | 19:45 | 341 | 18:00 | 19:45 |
| 338 | 19:20 | 20:55 | 343 | 18:30 | 20:15 |
| 342 | 19:50 | 21:25 | 345 | 19:00 | 20:45 |
| 344 | 20:40 | 22:15 | 347 | 19:30 | 21:15 |
| 348 | 21:35 | 23:10 | 349 | 20:00 | 21:45 |
※航空便のダイヤは時期により変動します。最新の時刻表は各社HPにてご確認ください。
日本航空(JAL)HP、全日空(ANA)HP
| 福岡→羽田 | 羽田→福岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名(ANA) | 出発 | 到着 | 便名(ANA) | 出発 | 到着 |
| 240 | 07:10 | 08:40 | 981 | 06:25 | 08:05 |
| 242 | 08:05 | 09:40 | 241 | 07:30 | 09:15 |
| 244 | 09:00 | 10:35 | 243 | 08:30 | 10:20 |
| 246 | 09:30 | 11:10 | 245 | 09:05 | 10:50 |
| 248 | 10:00 | 11:35 | 247 | 09:30 | 11:20 |
| 250 | 11:20 | 12:55 | 249 | 10:30 | 12:15 |
| 252 | 12:15 | 13:55 | 251 | 11:30 | 13:15 |
| 254 | 13:05 | 14:40 | 253 | 13:15 | 15:00 |
| 256 | 14:10 | 15:45 | 987 | 13:35 | 15:20 |
| 258 | 15:45 | 17:20 | 255 | 14:30 | 16:15 |
| 988 | 16:05 | 17:40 | 257 | 15:30 | 17:15 |
| 260 | 16:30 | 18:10 | 259 | 16:00 | 17:45 |
| 264 | 17:30 | 19:05 | 261 | 16:35 | 18:20 |
| 266 | 18:40 | 20:15 | 263 | 17:05 | 18:50 |
| 268 | 19:15 | 20:50 | 265 | 18:00 | 19:45 |
| 270 | 19:45 | 21:25 | 267 | 19:15 | 21:00 |
| 272 | 20:45 | 22:20 | 269 | 19:40 | 21:25 |
| 990 | 21:30 | 23:00 | 271 | 20:10 | 21:55 |
日本航空(JAL)HP、全日空(ANA)HP
| フライト追加代金 ANAの場合ご利用便によって、下記の追加代金が必要となります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡→羽田 | 羽田→福岡 | ||||
| 便名(ANA) | 月~金曜日 | 土・日曜日 | 便名(ANA) | 日~木・土 | 金曜日 |
| 246・248 | 1,500円 | 追加なし | 265~271 | 追加なし | 4,000円 |
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 記載している以外の出発地や行先のプランもご用意できます。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 少々お時間を頂戴致しますが、お調べして折り返しお電話にてご回答させて頂きます。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- 当社でも設定がある場合がございますのでお気軽にお問合せください。
clr



