久米島フリーパックツアー【那覇発着】
ツアー行程表
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| (2〜13) ※帰着日延長の場合 |
朝 | |
| 2 (3〜14) |
【ホテルにて朝食】 お客様各自→ |
朝 |
設定宿泊施設
| 名称 | ホテルガーデンヒルズ |
| 住所 | 尻郡久米島町兼城10?1 |
| IN/OUT | IN/14:00 OUT/10:00 |
| アクセス | 空港から車で約10分 |
| 名称 | ホテルマリンテラス久米島 |
| 住所 | 島尻郡久米島町字謝名堂583-4 |
| IN/OUT | IN/15:00 OUT/11:00 |
| アクセス | 空港からタクシーで約20分 |
| 名称 | リゾートホテル久米アイランド |
| 住所 | 島尻郡久米島町字真我里411 |
| IN/OUT | IN/14:00 OUT/10:00 |
| アクセス | 空港からタクシーで約20分 |
| 名称 | イーフビーチホテル |
| 住所 | 島尻郡久米島町字謝名堂548 |
| IN/OUT | IN/14:00 OUT/10:00 |
| アクセス | 空港からタクシーで約20分 |
| 名称 | サイプレスリゾート久米島 |
| 住所 | 島尻郡久米島町大原803-1 |
| IN/OUT | IN/14:00 OUT/10:00 |
| アクセス | 空港からタクシーで約5分 |
料金表
2011年10月〜2012年3月
大人1名様当り1泊付基本旅行代金(単位:円、( )内はこども料金)
| 出発日 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1〜12/28 1/5〜1/31 2/20〜3/16 |
2/1〜2/19 | 3/17〜3/31 | 12/29〜1/4 | |
| 1〜4名一室 | 15,800 (15,800) |
16,300 (15,300) |
16,800 (16,800) |
19,800 (19,800) |
ホテル追加料金
※下記のホテルをご利用の場合、1泊1名様につき追加料金が生じます。(単位:円、こども料金も同額追加)
| 宿泊日 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルガーデンヒルズ | 3〜4名一室 | 追加料金はございません | |||
| 2名一室 | 1,000 | ||||
| 1名一室 | 2,000 | ||||
| マリンテラス久米島 | 1〜4名一室 | 1,500 | |||
| リゾートホテル久米アイランド | 4名一室 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 5,000 |
| 3名一室 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 6,000 | |
| 2名一室 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 7,000 | |
| 1名一室 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 10,500 | |
| イーフビーチホテル | 4名一室 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,500 |
| 3名一室 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 5,500 | |
| 2名一室 | 2,000 | 3,500 | 2,500 | 8,000 | |
| 1名一室 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 11,500 | |
| サイプレスリゾート久米島 | 4名一室 | 1,500 | 2,500 | 5,500 | |
| 2〜3名一室 | 2,500 | 3,500 | 7,000 | ||
| 1名一室 | 4,000 | 5,000 | 8,500 | ||
*ホテル追加料金は宿泊日が基準となります。
*4/1〜4/12に宿泊をご利用の場合、ホテル追加料金は【A期間】の適用となります。
宿泊施設別延泊料金
※2泊以上される場合には、以下延泊料金を追加してください。(単位:円)
| 宿泊日 | 10/1〜10/21 10/24〜3/31 | 10/22〜10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルガーデンヒルズ | 3〜4名一室 | 3,500 | 4,000 | ||
| 2名一室 | 4,500 | 5,000 | |||
| 1名一室 | 6,000 | 6,500 | |||
| 宿泊日 | 10/1〜3/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| マリンテラス久米島 | 3〜4名一室 | 4,800 | |||
| 2名一室 | 5,500 | ||||
| 1名一室 | 7,500 | ||||
| 宿泊日 | 10/1〜12/30 1/3〜1/30 2/20〜3/31 | 1/31〜2/19 | 12/31〜1/2 | |
|---|---|---|---|---|
| リゾートホテル久米アイランド | 4名一室 | 4,000 (4,000) | 4,500 (4,500) | 8,000 (8,000) |
| 3名一室 | 5,000 (4,000) | 6,000 (4,500) | 9,000 (8,000) | |
| 2名一室 | 6,500 | 7,000 | 11,500 | |
| 1名一室 | 8,000 | 9,000 | 17,000 | |
| 宿泊日 | 10/1〜12/29 1/3〜1/31 2/19〜3/16 3/19〜3/31 | 2/1〜18 3/17〜3/18 | 12/30〜1/2 | |
|---|---|---|---|---|
| イーフビーチホテル | 4名一室 | 4,500 (4,000) | 5,000 (4,500) | 7,500 (6,500) |
| 3名一室 | 5,500 (4,000) | 6,000 (4,500) | 9,000 (6,500) | |
| 2名一室 | 6,000 | 7,500 | 12,000 | |
| 1名一室 | 9,000 | 11,000 | 18,000 | |
| 宿泊日 | 10/1〜12/29 1/4〜3/16 | 3/17〜31 | 12/30〜1/3 | |
|---|---|---|---|---|
| サイプレスリゾート久米島 | 4名一室 | 5,000 (4,000) | 6,000 (5,000) | 9,000 (7,000) |
| 3名一室 | 6,000 (4,000) | 7,000 (5,000) | 10,000 (7,000) | |
| 2名一室 | 7,000 | 8,000 | 11,500 | |
| 1名一室 | 10,000 | 11,500 | 14,500 | |
*延泊料金は、宿泊日の料金となります。
*空港からの所要時間は目安となります。
*( )内は子供料金です。
注意事項
- お申込前に必ず旅行条件書(別窓)をご確認ください。
ツアー詳細情報
| 【旅行企画・実施】 | JTA商事株式会社 国土交通大臣登録旅行業台1479号 沖縄県那覇市山下町3番1号 |
|---|---|
| 【受託販売】 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録第2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
| 【最少催行人員】 | 1名様 |
| 【添乗員の有無】 | 添乗員は同行いたしません |
沖縄本島リンク
» 沖縄観光コンベンションビューロー» 日本トランスオーシャン航空(JTA)
» 琉球エアコミューター(RAC)
» 美ら島物語
» 沖縄美ら海水族館
» 養殖珊瑚の移植放流SeaSeed
» おきなわ物語
clr

