日本最後の秘境で探検気分を味わおう!
西表島ツアー2泊3日間〜4泊5日間
島の9割を亜熱帯のジャングルが埋め尽くす西表島は、日本最後の秘境。
両岸にマングローブが広がる仲間川、マリユドゥ・カンピレーの滝が流れ落ちる浦内川は遊覧船でさかのぼることができます。また、水牛車で渡る由布島は島全体が熱帯植物園になっており、咲き乱れるブーゲンビリアやハイビスカスが楽しめます。
行程表
| 3日間 | 4日間 | 5日間 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 2・3 | 2〜4 | 朝 | |
| 3 | 4 | 5 | 朝 |
※上原港⇔ニラカナイ間はホテル送迎バスをご利用いただけます。ご利用の方は前日までに直接宿泊施設にお申込み下さい。
設定宿泊施設
![]() |
名称 | 西表島サンクチュアリーリゾートニラカナイ |
|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県八重山郡竹富町字上原2-2 | |
| 部屋種別 | 洋室2〜3名に一室 | |
| アクセス | 石垣空港より船で約45分、上原港より車で約10分 | |
| 備考 | *自然環境保護を考え、お部屋に歯ブラシ・くし・カミソリは設置しておりません。 |
料金表
西表島ツアー 料金表切り替え
※ご希望旅行期間をクリックしてください。下記料金表が切り替わります。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
西表島3日間
2009年11月〜2010年4月料金表&カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B | B | B | B | B | H | J |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | B | A | A | A | C | B |
| 29 | 30 | |||||
| A | A | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | C | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | G | H |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| I | I | J | K | K | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| K | J | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| G | A | A | A | A | E | H |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| D | A | A | A | A | C | B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 31 | ||||||
| B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C | C | C | C | D | D | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D | D | E | E | E | G | F |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| E | E | E | E | E | G | F |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| E | E | E | E | E | G | F |
| 28 | ||||||
| F | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| F | F | F | F | H | G | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| F | F | F | F | F | H | G |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| F | F | F | G | G | I | J | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| H | G | G | G | G | H | H |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| G | G | E | E | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| C | E | E | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | D | D | D | E | E |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| D | D | D | D | D | E | E |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 期間 | 大人2名一室 | 大人3名一室 | 小人3名一室 |
|---|---|---|---|
| A | 59,800 | 58,800 | 52,800 |
| B | 61,800 | 60,800 | 54,800 |
| C | 62,800 | 61,800 | 56,800 |
| D | 66,800 | 64,800 | 59,800 |
| E | 72,800 | 70,800 | 65,800 |
| F | 74,800 | 72,800 | 67,800 |
| G | 80,800 | 78,800 | 73,800 |
| H | 95,800 | 93,800 | 86,800 |
| I | 110,800 | 108,800 | 99,800 |
| J | 158,800 | 156,800 | 104,800 |
| K | 198,800 | 194,800 | 118,800 |
※上記料金に含まれるもの:往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金、宿泊費、食事代、消費税等諸税
※ご利用便によって追加料金がかかります。詳しくは下記時刻表をご参照下さい。
時刻表
| JTA | 羽田→石垣 | JTA | 石垣→羽田 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 071 | 06:25 | 09:50 | 074 | 12:05 | 15:45 |
| 往路搭乗日 | 11/20・21、12/26〜31、3/19・20 | 復路搭乗日 | 11/23、1/2・3、3/22 |
|---|---|---|---|
| 71便 | +15,000 | 74便 | +20,000 |
| JAL | 羽田→那覇 | JAL | 那覇→羽田 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 901 | 06:25 | 09:15 | 904 | 12:40 | 14:55 |
| 903 | 08:15 | 11:05 | 906 | 12:55 | 15:10 |
| 909 | 09:00 | 11:50 | 908 | 13:25 | 15:40 |
| 911 | 10:30 | 13:20 | 910 | 14:20 | 16:35 |
| 913 | 11:25 | 14:15 | 914 | 15:20 | 17:35 |
| 916 | 16:10 | 18:25 | |||
| 918 | 16:35 | 18:50 | |||
| 922 | 19:00 | 21:15 | |||
| 924 | 20:00 | 22:15 | |||
| 928 | 21:05 | 23:20 | |||
| 往路搭乗日 | 11/1〜19、11/22〜12/25、1/4〜2/8 | 1/1〜3、2/9〜3/18、3/21〜4/18 | 11/20・21、12/26〜31、3/19・20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||
| 901便 | 差額なし | +1,000 | +1,000 | +2,500 | +5,000 |
| 903・911便 | +1,000 | +2,000 | +2,000 | +3,000 | +6,000 |
| 909便 | +2,000 | +3,000 | +3,000 | +4,500 | +7,000 |
| 復路搭乗日 | 11/3〜22、11/24〜12/28、1/5〜2/8 | 2/9〜3/21、3/23〜4/22 | 12/29〜1/1、1/4 | 11/23、1/2・3、3/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 914・924便 | +1,000 | +2,500 | +2,000 | +3,500 | +5,000 | +12,000 |
| 916〜922便 | +2,000 | +3,500 | +3,000 | +4,500 | +6,000 | +15,000 |
| JTA | 那覇→石垣 | JTA | 石垣→那覇 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 601 | 07:15 | 08:15 | 600 | 08:55 | 09:45 |
| 603 | 08:30 | 09:30 | 604 | 10:40 | 11:30 |
| 605 | 10:30 | 11:30 | 608 | 12:15 | 13:05 |
| 607 | 12:15 | 13:15 | 610 | 12:40 | 13:30 |
| 611 | 13:45 | 14:45 | 614 | 13:30 | 14:20 |
| 617 | 14:40 | 15:40 | 616 | 14:05 | 14:55 |
| 619 | 15:30 | 16:30 | 176 | 14:30 | 15:20 |
| 621 | 16:40 | 17:40 | 620 | 15:10 | 16:00 |
| 625 | 18:45 | 19:45 | 146 | 16:15 | 17:05 |
| - | 622 | 17:05 | 17:55 | ||
| - | 624 | 18:15 | 19:05 | ||
| - | 626 | 19:55 | 20:45 | ||
ツアー詳細情報
| 利用航空会社 | 日本航空 |
|---|---|
| 利用便 | ご希望便利用可能です。 |
| 宿泊 | 西表島サンクチュアリーリゾートニラカナイ |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。 ※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| 最少催行人数 | 2名様 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ジャルセールス 観光庁長官登録旅行業1424号 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル本館22F |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山道男 |
| お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日・年末年始は休業日となります。 |
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 大阪発、名古屋発等お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 行えます。お気軽に当社までお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご出発20日以内の変更・取消は手数料発生となりますのでご注意ください。手数料に関する詳細はこちら(別窓)
- 小人旅行代金の設定は?
- 小人料金の設定もございます。上記料金表にてご確認ください。
- 西表島でのオプショナルツアーは?
- レンタカーオプション、仲間川と由布島遊覧など取り揃えています!詳しくはこちらのページへ。
お問合せ
※フォームからの西表島ツアーに関するお問合せ・お申込みはこちら(別窓)
※又、当社ご利用が初めての方は『初めての方へ』(別窓)を初めにお読みください。
clr


