八重山諸島の入口、石垣島へ。1〜3泊付きで8日まで帰着日を延長可能です。
石垣島ツアー/ベッセルホテル石垣島
ホテル概要
![]() |
名称 | ベッセルホテル石垣島 |
|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県石垣市浜崎町一丁目2-7 | |
| 部屋種別 | 洋室1〜2名一室 | |
| アクセス | 石垣空港より車で12分、石垣港より徒歩約6分 | |
| 一言紹介 | ゆったりしたベッドと広い浴室でくつろぎを。ダイバーにもうれしい専用カギ付きロッカーや洗い場を完備。 | |
| ↓クリックしてご覧ください。(閉じる時は背景の黒い部分をクリックでも閉じれます) | ||
|
|
||
行程表
| 旅行日数 | 旅行行程・主な見どころ | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | →お客様各自→ |
□ □ □ |
| - | 2 | 2 3 |
※各種オプション等お楽しみください。 |
朝 □ □ |
| 2 | 3 | 4 | 朝 □ □ |
|
※ご利用便によっては1日目と最終日のフリータイムがお取りできない場合があります。
※石垣市内のホテルや民宿と北部のリゾートホテル・民宿を自由に組み合わせ可能な当社オリジナル 石垣島ツアーもございます。
料金表
料金表切り替え
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
2010年11月〜2011年4月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | C | C | C | C | D | D |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | C | C | D | I | M |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| J | B | B | B | B | C | C |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| B | B | B | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | B | B | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | E | E | E | H |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | J | L | N | O | O | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| M | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K | I | A | A | D | J | K |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | A | A | A | A | B | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | B | B | B | B | B |
| 30 | 31 | |||||
| B | B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| D | D | D | F | F | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | D | E | E | L | M | H |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E | E | E | E | E | H | H |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| E | E | E | E | E | H | H |
| 27 | 28 | |||||
| E | E | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| E | E | E | H | H | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E | E | E | E | E | H | H |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E | E | G | G | J | M | O |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| K | I | I | I | I | K | K |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| I | I | I | I | I | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| E | E | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | D | D | D | D | E | E |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| D | D | D | D | D | E | E |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 期間 | おとな | こども |
|---|---|---|
| A | 34,800 | 34,800 |
| B | 37,800 | 37,800 |
| C | 39,800 | 39,800 |
| D | 44,800 | 44,800 |
| E | 47,800 | 47,800 |
| F | 50,800 | 50,800 |
| G | 54,800 | 54,800 |
| H | 55,800 | 55,800 |
| I | 57,800 | 57,800 |
| J | 67,800 | 66,800 |
| K | 69,800 | 68,800 |
| L | 91,800 | 86,800 |
| M | 92,800 | 87,800 |
| N | 128,800 | 118,800 |
| O | 135,800 | 125,800 |
※ホテル宿泊日・部屋タイプにより追加料金がかかります。上記基本旅行代金に下記宿泊追加料金を加算して下さい。
※ご利用便に応じ追加料金がかかります。詳細は下記時刻表内航空便追加料金をご参照ください。
| ホテル | 宿泊日 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 |
|---|---|---|---|---|
| ベッセルホテル石垣島 | 11/8〜12/26、1/3〜7、1/10〜31、4/3〜23 | 1,500 | 500 | 500 |
| 1/8・9、2/1〜10、2/13〜3/18 | 1,500 | 500 | 500 | |
| 2/11・12、3/19〜4/2 | 2,000 | 1,000 | 500 | |
| 12/27〜29 | 1,500 | 500 | 0 | |
| 12/30・31 | 4,000 | 3,000 | 0 |
航空便時刻表
※便時刻は時期により前後しますので最新の情報は日本航空HPにてご確認ください。
| 羽田→石垣島 | 石垣島→羽田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 |
| JTA71 | 06:25 | 09:50 | E | JTA78 | 18:15 | 22:00 | B |
| JTA73 | 13:30 | 16:55 | 基本 | ||||
| 羽田→那覇 | 那覇→石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 |
| JAL901 | 06:25 | 09:15 | B | JTA605 | 10:35 | 11:35 | 基本 |
| JAL903 | 08:15 | 11:10 | D | JTA607 | 12:30 | 13:35 | 基本 |
| JAL905 | 09:00 | 11:55 | D | JTA611 | 13:50 | 14:55 | 基本 |
| JAL907 | 10:20 | 13:15 | C | JTA617 | 14:40 | 15:40 | 基本 |
| JAL909 | 10:30 | 13:25 | C | JTA619 | 15:20 | 16:25 | 基本 |
| JAL913 | 11:15 | 14:05 | A | JTA621 | 16:35 | 17:40 | 基本 |
| JAL915 | 11:50 | 14:40 | A | JTA625 | 18:55 | 19:55 | 基本 |
| JAL917 | 12:35 | 15:30 | 基本 | ||||
| JAL919 | 13:10 | 16:05 | 基本 | ||||
| 石垣島→那覇 | 那覇→羽田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 |
| JTA600 | 08:55 | 09:45 | 基本 | JAL902 | 10:30 | 12:45 | 基本 |
| JTA604 | 10:35 | 11:25 | 基本 | JTA904 | 12:45 | 15:00 | 基本 |
| JTA610 | 12:15 | 13:05 | 基本 | JAL906 | 13:05 | 15:15 | 基本 |
| JTA614 | 12:50 | 13:45 | 基本 | JAL908 | 13:45 | 15:55 | 基本 |
| JTA616 | 13:30 | 14:20 | 基本 | JAL910 | 14:30 | 16:40 | A |
| JTA618 | 14:20 | 15:10 | 基本 | JAL914 | 15:10 | 17:20 | C |
| JTA176 | 15:00 | 15:50 | 基本 | JAL916 | 16:05 | 18:15 | C |
| JTA084 | 15:30 | 16:20 | 基本 | JAL918 | 16:35 | 18:45 | C |
| JTA620 | 16:15 | 17:05 | 基本 | JAL920 | 17:05 | 19:15 | C |
| JTA622 | 17:00 | 17:50 | 基本 | JAL922 | 19:00 | 21:15 | C |
| JTA078 | 18:20 | 19:10 | 基本 | JTA078 | 19:50 | 22:00 | B |
| JAL924 | 20:15 | 22:30 | B | ||||
| JAL928 | 20:40 | 22:55 | 基本 | ||||
| フライト区分 | 11/8〜20、11/22〜12/24、1/4〜7、1/10〜2/10 | 2/12〜3/17、3/20〜4/17 | 11/21、12/25〜28、1/1〜3、1/8・9、3/18 | 12/29〜31、2/11、3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| A | 0 | +500 | +1,000 | +1,500 | +5,000 | +5,000 |
| B | +500 | +1,500 | +1,500 | +2,500 | +5,000 | +8,000 |
| C | +1,500 | +3,000 | +3,000 | +4,000 | +6,000 | +10,000 |
| D | +2,500 | +4,000 | +4,000 | +5,000 | +7,000 | +12,000 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | +15,000 | +15,000 |
| フライト区分 | 11/9〜22、11/24〜12/27、1/5〜9、1/11〜2/9 | 2/10〜2/12、2/14〜3/20、3/22〜4/24 | 12/28〜1/1、1/4、1/10 | 11/23、1/2・3、2/13、3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| A | +1,000 | +2,500 | +2,500 | +3,500 | +5,000 | +13,000 |
| B | +1,500 | +3,000 | +3,000 | +4,000 | +5,000 | +13,000 |
| C | +2,500 | +4,000 | +4,000 | +5,000 | +6,000 | +15,000 |
ツアー詳細情報
| 利用航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用便 | 往復ともご希望便利用可 |
| 宿泊 | 行程中のご希望日に1〜3泊付 |
| 食事条件 | 朝食付 |
| お帰り日について | 8日まで帰着日延長可 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります |
| 最少催行人員 | 1名様 |
| 添乗員の有無 | 添乗員は同行いたしません |
| 旅行企画実施 | 株式会社ジャルツアーズ 観光庁長官登録旅行業第705号 東京都品川区東品川2-4-11 JALビル |
| 受託販売 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録第2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
FAQ
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 東京以外の出発地や行き先のプランもご用意できる場合があります。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 専用端末でお調べします。お気軽にお問合せ下さい。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- ツアーと一緒に予約可能ですのでお気軽にお問合せください。
石垣島ツアー【羽田発着】お問合せ

※フォームからの石垣島ツアーに関するお問合せ・お申込みはこちら(別窓)
※又、当社ご利用が初めての方は『初めての方へ』(別窓)を初めにお読みください。
石垣島自由自在
» 民宿八重山荘» ホテルスピンネーカー石垣島
» 大原ホテル
» ホテルベストイン石垣島
» アビアンパナ石垣島
» ベッセルホテル石垣島
» 花と緑の宿みずほ
» 民宿前嵩屋
» 民宿大浜荘
» 民宿かびらゆ〜な屋
» シーマンズクラブ
石垣島発着ツアー
八重山諸島周遊
» 西表・由布・小浜・竹富周遊» 西表・由布・竹富周遊
» 西表・由布・小浜周遊
西表島日帰り観光・体験
» 仲間川と由布島» 仲間川・由布島と西表島温泉
» 由布島とマリユドゥの滝・カンピレーの滝
» ジャングルアドベンチャー
» 奥西表「舟浮」と「内離島」探検コース
竹富・小浜・波照間島日帰り
» 竹富島思い出コース» 竹富島バス・水牛車
» 竹富島バス・グラスボート
» 小浜島内観光
» 波照間島観光
clr


