ケラマジカの住む島、阿嘉島へ。羽田発着のフリーパックです。14日まで帰着日を延長可能です。
阿嘉島ツアー
ツアー行程表
| 日数 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | →お客様各自→ |
夕 |
| (2〜13) ※帰着日延長の場合 |
※ダイビングやシュノーケリング等お楽しみください。 |
朝 夕 |
| 2 (3〜14) |
朝 |
注)食事条件は宿泊施設ごとの設定によります。
料金表
ツアー詳細情報
| 利用航空会社 | 日本航空 |
|---|---|
| 利用便 | 往復ともご希望便利用可。 |
| 宿泊 | 行程中のご希望日に1泊付(旅行代金に宿泊代含む)。追加(延泊)料金にて、行程中のご希望日にご希望泊数でご希望宿泊施設を組み込み可能。合計最大13泊まで可。 |
| 食事条件 | 各宿泊施設設定による。 |
| お帰り日について | 14日まで帰着日延長可。※帰着日が週末や祝祭日の場合は特日帰着追加料金が加算となります。 |
| ツアー申込期限 | ご出発の10日前まで申込可。※但し出発日の10日前が土・日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
| 最少催行人員 | 1名様 |
| 添乗員の有無 | 添乗員は同行いたしません |
| 旅行企画実施 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録第2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
設定宿泊施設
| 名称 | シードルン |
|---|---|
| 住所 | 島尻郡座間味村字阿嘉22-2 |
| IN/OUT | IN/14:00 OUT/11:00 |
| 食事条件 | 朝夕食付 |
| アクセス | 阿嘉港から徒歩約5分 |
| 名称 | 民宿川道 |
|---|---|
| 住所 | 尻郡座間味村字阿嘉73 |
| 食事条件 | 朝夕食付 |
| アクセス | 阿嘉港から徒歩約5分 |
| 名称 | 民宿辰登城(たつのじょう) |
|---|---|
| 住所 | 尻郡座間味村阿嘉11 |
| 食事条件 | 朝夕食付 |
| アクセス | 阿嘉港から徒歩約5分 |
| 名称 | ペンションくば |
|---|---|
| 住所 | 島尻郡座間味村字阿嘉49 |
| IN/OUT | IN/随時 OUT/11:00 |
| 食事条件 | 朝夕食付 |
| アクセス | 阿嘉港から徒歩約5分 |
航空便時刻表
| 羽田→那覇 | 那覇→羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 901 | 06:25 | 08:55 | 900 | 08:05 | 10:25 |
| 903 | 08:05 | 10:35 | 904 | 12:10 | 14:30 |
| 909 | 09:00 | 11:30 | 906 | 12:50 | 15:10 |
| 911 | 10:25 | 12:55 | 908 | 13:55 | 16:15 |
| 913 | 11:25 | 13:55 | 910 | 14:05 | 16:25 |
| 915 | 11:45 | 14:15 | 914 | 15:05 | 17:25 |
| 917 | 12:30 | 15:00 | 916 | 15:55 | 18:15 |
| 919 | 13:00 | 15:30 | 918 | 16:40 | 19:00 |
| 923 | 14:00 | 16:30 | 922 | 18:55 | 21:15 |
| 925 | 16:10 | 18:40 | 924 | 19:50 | 22:10 |
| 927 | 19:55 | 22:25 | 928 | 21:00 | 23:20 |
クイーンざまみ時刻表
| 期間 | 泊港発 | 阿嘉港着 | 阿嘉港発 | 座間味港着 | 座間味港発 | 阿嘉港着 | 阿嘉港発 | 泊港着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 09:00 | - | - | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | - | - | - | - | |
| 1/2 | - | - | - | - | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | - | - | 17:10 | |
| 1/3 | 09:00 | - | - | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 12:00 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | - | - | 14:10 | |
| 15:00 | - | - | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 17:10 | |
| 1/4〜4/28 5/7〜6/30 9/1〜12/31 | 09:00 | - | - | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | - | - | 17:10 | |
| 4/29〜5/6 7/1〜8/31 | 09:00 | - | - | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 13:00 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | - | - | 15:10 | |
| 16:00 | - | - | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 18:10 |
フェリーざまみ時刻表
| 期間 | 泊港発 | 阿嘉港着 | 阿嘉港発 | 座間味港着 | 座間味港発 | 阿嘉港着 | 阿嘉港発 | 泊港着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | - | - | - | - |
| 1/2 | - | - | - | - | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 14:00 |
| 1/3 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 17:00 |
| 1/4〜4/28 5/7〜6/30 9/1〜12/31 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 16:00 |
| 4/29〜5/6 7/1〜8/31 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 18:00 |
注意事項
- お申込前に必ず旅行条件書(別窓)をご確認ください。
慶良間リンク
» 沖縄観光コンベンションビューロー» 日本トランスオーシャン航空(JTA)
» 琉球エアコミューター(RAC)
» 美ら島物語
» とまりん(泊港旅客ターミナル)
» 座間味村役場(クイーンザマミ)
» 渡嘉敷島役場(マリンライナーとかしき)
clr
