JAL種子島フリープランです。
種子島ツアー/東京発 JALフリープラン
種子島ツアー JALフリープラン行程表
| 日数 | 行程 | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 航空機利用 羽田空港⇒鹿児島空港⇒種子島空港 ※到着後フリータイム 各自宿泊先へ(泊) |
- |
| 高速船利用 羽田空港07:40〜08:50発⇒鹿児島空港※→鹿児島港本港南埠頭13:00〜15:50頃発⇒ジェットフォイル⇒西之表港14:35〜17:25頃着 ※到着後フリータイム 各自宿泊先へ(泊) |
|||
| 2 | 2・3 | 終日フリー | 朝 |
| 3 | 4 | 航空機利用 フリータイム 各ホテル※→種子島空港⇒鹿児島空港⇒羽田空港 到着後解散 |
朝 |
| 高速船利用 フリータイム 各ホテル※→西之表港07:00〜15:30頃発 注1⇒ジェットフォイル⇒鹿児島本港南埠頭08:35〜17:05頃着※→鹿児島空港⇒羽田空港12:35〜21:50着 | |||
●ジェットフォイルの発着時刻はダイヤにより変わります。詳しくはお問合せ下さい。
●1泊ごとに宿泊ホテルを変更することができます。ただし、各宿泊ホテルのご利用人数にご注意下さい。
●客室のご利用人数は各宿泊とも同一のご利用人数となります。
【旅行企画・実施】株式会社ジャルツアーズ
【受託販売】 南西旅行開発
【最少催行人員】1名様
種子島ツアー 設定ホテル
![]() |
名称 | シティホテルあらき(西之表) |
| 住所 | 鹿児島県西之表市西町78番地 | |
| 部屋種別 | 洋室/1〜2名に1室、和室/3〜4名に1室 | |
| アクセス | 種子島空港より車で約30分。 | |
| 一言紹介 | 西之表港が目の前にあり、観光の拠点として便利です。 |
![]() |
名称 | 大和温泉ホテル(南種子) |
| 住所 | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2128番地 | |
| 部屋種別 | 洋室/1〜2名に1室、和室/3〜4名に1室 | |
| アクセス | 種子島空港より車で約20分。 | |
| 一言紹介 | 自慢の温泉と種子島近海の魚介類がお楽しみ頂けます。 |
![]() |
名称 | ホテルニュー種子島(西之表) |
| 住所 | 鹿児島県西之表市東町10番地 | |
| 部屋種別 | 洋室/1名に1室、洋室又は和室/2名に1室、和室3名に1室 | |
| アクセス | 種子島空港より車で約40分。 | |
| 一言紹介 | コンベンションホールや和食・洋食レストラン、ラウンジなどを備えた本格的なホテル。サウナも好評です。 |
種子島ツアー 料金表切り替え
※ご希望期間をクリックしてください。下記料金表が切り替わります。
※恐れ入りますがブラウザのJavascript設定を有効にしてください。
種子島ツアー2泊3日間
2010年10月〜2011年05月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| E | D | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C | C | C | C | C | H | M |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| D | C | C | C | C | E | D |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| C | C | C | C | C | E | D |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | C | C | C | E | D |
| 31 | ||||||
| C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C | C | C | C | E | D | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C | C | C | C | C | E | D |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | C | C | C | E | G |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| J | C | C | C | C | E | D |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| C | B | B | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | B | B | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | G | J | L | L | M | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| L | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L | G | B | A | A | B | K |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 30 | 31 | |||||
| A | A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | B | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | K | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 27 | 28 | |||||
| B | B | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| C | C | C | E | D | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C | C | C | C | C | E | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C | C | C | C | E | I | M |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| F | F | F | F | F | G | G |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| F | F | F | D | D | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| D | D | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| C | C | C | C | C | D | D |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | C | C | C | M | J |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| J | L | M | G | G | D | D |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 期間 | 大人1名一室 | 大人2名一室 | 大人3〜4名一室 | 小人3〜4名一室 |
|---|---|---|---|---|
| A | 60,800 | 58,800 | 56,800 | 47,800 |
| B | 62,800 | 60,800 | 58,800 | 49,800 |
| C | 63,800 | 61,800 | 59,800 | 50,800 |
| D | 66,800 | 64,800 | 62,800 | 53,800 |
| E | 67,800 | 65,800 | 63,800 | 54,800 |
| F | 71,800 | 69,800 | 67,800 | 58,800 |
| G | 75,800 | 73,800 | 71,800 | 61,800 |
| H | 84,800 | 82,800 | 80,800 | 64,800 |
| I | 87,800 | 85,800 | 83,800 | 68,800 |
| J | 95,800 | 93,800 | 91,800 | 73,800 |
| K | 106,800 | 104,800 | 102,800 | 73,800 |
| L | 116,800 | 114,800 | 112,800 | 76,800 |
| M | 141,800 | 139,800 | 137,800 | 78,800 |
| 往復船利用差額代金(1名様) | 上記往復航空機利用基本代金より おとな-7,000円、こども-4,000円 |
|||
※鹿児島〜種子島間往復高速船をご利用のお客様は上記基本代金より差額代金を減額してください。(おとな・こども同額)
※シティホテルあらき、ホテルニュー種子島をご利用のお客様は上記基本代金にホテル追加代金を加算してください。(おとな・こども同額)
■旅行代金に含まれるもの:往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金(羽田空港旅客施設使用料を含む)、宿泊費、食事代、往復船利用の場合のジェットフォイル料金、消費税等諸税
| 1名一室 | 2名一室 | 3〜4名一室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和温泉ホテル | 全日 | 0 | 0 | 0 |
| シティホテルあらき | 10/1〜12/30、1/2〜5/2、5/5〜9 | 0 | 0 | 1,000 |
| 12/31、1/1、5/3・4 | 0 | 0 | 0 | |
| ホテルニュー種子島 | 全日 | 5,000 | 4,000 | 3,500 |
2010年4月〜2010年7月 出発日カレンダー & 料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| B | D | D | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | B | B | B | B | D | D |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| B | B | B | B | I | H | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| J | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K | J | G | G | C | E | E |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | C | C | C | C | E | E |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | C | C | C | C | E | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | C | C | C | C | E | E |
| 30 | 31 | |||||
| C | C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | C | C | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| A | A | B | B | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| E | F | F | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| E | E | E | E | E | F | F |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E | E | E | E | E | H | K |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| F | F | F | F | F | G | G |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| F | F | F | F | F | G | G |
| 期間 | 大人1名一室 | 大人2名一室 | 大人3〜4名一室 | 小人3〜4名一室 |
|---|---|---|---|---|
| A | 59,800 | 58,800 | 57,800 | 48,800 |
| B | 60,800 | 59,800 | 58,800 | 49,800 |
| C | 62,800 | 61,800 | 60,800 | 50,800 |
| D | 63,800 | 62,800 | 61,800 | 51,800 |
| E | 66,800 | 65,800 | 64,800 | 53,800 |
| F | 68,800 | 67,800 | 66,800 | 54,800 |
| G | 72,800 | 71,800 | 70,800 | 58,800 |
| H | 81,800 | 79,800 | 78,800 | 65,800 |
| I | 91,800 | 89,800 | 88,800 | 73,800 |
| J | 117,800 | 116,800 | 115,800 | 74,800 |
| K | 141,800 | 139,800 | 138,800 | 76,800 |
| 往復船利用差額代金 | 上記航空機利用代金から-6,000(大人・小人同額) | |||
※鹿児島〜種子島間往復高速船をご利用のお客様は上記基本代金より差額代金を減額してください。(おとな・こども同額)
※ホテルニュー種子島をご利用のお客様は上記基本代金にホテル追加代金を加算してください。(おとな・こども同額)
■旅行代金に含まれるもの:往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金(羽田空港旅客施設使用料を含む)、宿泊費、食事代、往復船利用の場合のジェットフォイル料金、消費税等諸税
| 1名一室 | 2名一室 | 3〜4名一室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和温泉ホテル | 全日 | 0 | 0 | 0 |
| シティホテルあらき | 全日 | 0 | 0 | 0 |
| ホテルニュー種子島 | 4/1〜5/31、7/17〜8/2 | 3,500 | 3,000 | 2,000 |
| 6/1〜7/16 | 4,500 | 4,000 | 3,000 |
ツアーお問合せ

※フォームからの種子島ツアーに関するお問合せ・お申込みはこちら(別窓)
※又、当社ご利用が初めての方は『初めての方へ』(別窓)を初めにお読みください。
clr





