●南北に長い種子島の見どころを回り、各種体験を楽しむには3日間は欲しいところ。●種子島滞在中レンタカーが付いているので、島内移動も楽々できます。
●お泊まりは南種子町の観光ホテル門倉亭南荘を利用。各種オプショナルツアーの出発地にもなるので、便利です。
●ご希望に応じて夕食のアップグレード、舟盛等の追加も可能です。
種子島ツアー行程表
| 日数 | 旅行行程・主なみどころ | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 各地空港→鹿児島空港→種子島島空港 ==到着後レンタカーにて観光== ◆北部~中部の見どころ ・浦田海岸、種子島開発総合センター、雄龍・雌龍の岩、 馬立の岩屋、種子島酒造 など ~ 各自門倉亭南荘へ |
【南種子町】 門倉亭南荘 |
□ □ 夜 |
| 2 | 終日フリー ~各種オプションなどお楽しみください~ ●シーカヤック・マングローブ&サンゴ礁探検 ●シーカヤック・マングローブ&無人島礁探検 ●陶芸(種子島焼き)体験 ●プレジャーボード など |
【南種子町】 門倉亭南荘 |
朝 □ 夜 |
| 3 | ==各自レンタカーにて観光== ◆南部の見どころ ・種子島宇宙センター、竹崎海岸、門倉岬、 千座(ちくら)の岩屋 など ※種子島宇宙センターの見学ツアー等お楽しみ下さい ==レンタカー返車== 種子島空港→鹿児島空港→各地空港 |
― | 朝 □ □ |
| 【旅行企画・実施】 | 南西旅行開発株式会社(東京都知事登録第2種‐2824号) 全国旅行業協会正会員 〒150-0002東京都渋谷区渋谷2‐8‐7 青山宮野ビル2階 |
| 【最少催行人員】 | 1名 ※オプションの参加者が2名に満たない場合、催行中止となる場合があります。 |
| 【食事条件】 | 夕朝食付 |
宿泊施設のご案内
| 名称 | 観光ホテル門倉亭南荘 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2237-2 |
| 部屋種別 | 洋室又は和室1~3名一室 |
| アクセス | 西之表港より車で50分、種子島空港より車で25分 |
| 一言紹介 | 車で種子島宇宙センターまで15分、門倉岬まで20分と南部観光に便利な宿。TNAツアーズが敷地内にあって、各種エコツアーに参加するのに便利。 |
種子島ツアー料金表
一段目・・・1名一室、二段目・・・2名一室、三段目・・・3名一室
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 75,600 | 75,600 | 76,600 | 76,600 | |||
| 74,700 | 74,700 | 75,700 | 75,700 | |||
| 73,900 | 73,900 | 74,900 | 74,900 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 89,200 | 106,100 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 88,200 | 105,000 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 87,300 | 103,900 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 76,600 | 76,600 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 75,700 | 75,700 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 74,900 | 74,900 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 76,600 | 76,600 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 75,700 | 75,700 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 74,900 | 74,900 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 90,200 | |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 89,200 | |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 88,300 | |
一段目・・・1名一室、二段目・・・2名一室、三段目・・・3名一室
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 106,100 | ||||||
| 105,000 | ||||||
| 103,900 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 77,700 | 77,700 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 76,800 | 76,800 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 76,000 | 76,000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 77,700 | 77,700 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 76,800 | 76,800 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 76,000 | 76,000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 77,700 | 106,100 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 76,800 | 105,000 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 76,000 | 103,900 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 77,700 | 76,600 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 76,800 | 75,700 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 76,000 | 74,900 |
| 30 | ||||||
| 74,500 | ||||||
| 73,600 | ||||||
| 72,800 | ||||||
一段目・・・1名一室、二段目・・・2名一室、三段目・・・3名一室
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 89,600 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 83,900 | 98,900 | 101,500 |
| 88,600 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 82,900 | 97,700 | 100,400 |
| 87,700 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 82,100 | 96,800 | 99,300 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 101,500 | 101,500 | 101,500 | 111,200 | |||
| 100,400 | 100,400 | 100,400 | 110,000 | |||
| 99,300 | 99,300 | 99,300 | 108,900 | |||
一段目・・・1名一室、二段目・・・2名一室、三段目・・・3名一室
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 101,500 | 101,500 | 101,500 | ||||
| 100,400 | 100,400 | 100,400 | ||||
| 99,300 | 99,300 | 99,300 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 83,900 | 76,000 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 100,700 |
| 82,900 | 75,100 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 99,500 |
| 82,100 | 74,300 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 98,500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 74,000 | 73,400 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 73,100 | 72,600 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 72,300 | 71,800 |
一段目・・・1名一室、二段目・・・2名一室、三段目・・・3名一室
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 74,000 | 74,000 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 73,100 | 73,100 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 72,300 | 72,300 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73,400 | 87,000 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 74,000 | 74,000 |
| 72,600 | 86,000 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 73,100 | 73,100 |
| 71,800 | 85,200 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 72,300 | 72,300 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 74,000 | 74,000 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 73,100 | 73,100 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 72,300 | 72,300 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 76,100 | 75,000 |
| 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 75,200 | 74,100 |
| 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 71,800 | 74,400 | 73,400 |
一段目・・・1名一室、二段目・・・2名一室、三段目・・・3名一室
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 77,200 | 77,200 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 76,300 | 76,300 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 75,500 | 75,500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 77,200 | 77,200 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 76,300 | 76,300 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 73,900 | 75,500 | 75,500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 75,600 | 75,600 | 75,600 | 78,400 | 78,400 | 108,600 | 83,400 |
| 74,700 | 74,700 | 74,700 | 77,500 | 77,500 | 107,400 | 82,500 |
| 73,900 | 73,900 | 73,900 | 76,700 | 76,700 | 106,300 | 81,600 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | 83,400 | 83,400 |
| 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 82,500 | 82,500 |
| 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 81,600 | 81,600 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 81,300 | - | - | ||||
| 80,400 | - | - | ||||
| 79,500 | - | - | ||||
clr

